08:35 | Amsterdam (AMS) | A3624 |  | Wyleciał 08:46 | gate 102 |
---|
08:35 | Rzym (FCO) | A3650 |  | Wyleciał 08:54 | gate 102 |
---|
08:35 | Mediolan (MXP) | A3660 |  | Wyleciał 08:50 | gate 102 |
---|
08:35 | Lizbona (LIS) | A3720 |  | Wyleciał 09:04 | gate 102 |
---|
08:40 | Barcelona (BCN) | A3710 |  | Wyleciał 08:59 | gate 102 |
---|
 |
08:40 | Wiedeń (VIE) | A3860 |  | Wyleciał 08:57 | gate 102 |
---|
08:45 | Tirana (TIA) | A3970 |  | Wyleciał 09:03 | gate 102 |
---|
08:50 | Kopenhaga (CPH) | A3750 |  | Wyleciał 09:07 | gate 102 |
---|
08:50 | Berlin (BER) | A3820 |  | Wyleciał 09:10 | gate 148 |
---|
08:55 | Sztokholm (ARN) | A3760 |  | Wyleciał 09:20 | gate 102 |
---|
08:55 | Marakesz (RAK) | A3738 |  | Wyleciał 09:13 | gate 102 |
---|
09:00 | Chania (CHQ) | A3332 |  | Wyleciał 09:17 | gate 102 |
---|
09:00 | Cyklady Naksos (JNX) | GQ400 |  | Wyleciał 09:14 | gate 70 |
---|
09:05 | Rodos (RHO) | A3202 |  | Wyleciał 09:11 | gate 102 |
---|
09:05 | Ikaria (JIK) | OA40 |  | Wyleciał 09:23 | gate B17 |
---|
09:05 | Londyn (LGW) | A3606 |  | Wyleciał 09:19 | gate 102 |
---|
09:10 | Nicea (NCE) | A3690 |  | Wyleciał 09:27 | gate 102 |
---|
09:10 | Sofia (SOF) | A3980 |  | Wyleciał 09:22 | gate 102 |
---|
09:15 | Madryt (MAD) | A3700 |  | Wyleciał 09:31 | gate 102 |
---|
09:20 | Bolonia (BLQ) | FR6017 |  | Planowy wylot 09:22 | gate 83 |
---|
|
09:20 | Tirana (TIA) | ZB3002 |  | Planowy wylot 09:55 | gate 139 |
---|
09:30 | Stambuł (SAW) | PC1192 |  | Planowy wylot 09:45 | gate 31 |
---|
09:30 | Tel Awiw-Jafa (TLV) | A3922 |  | Planowy wylot 09:45 | gate 102 |
---|
09:30 | Larnaka (LCA) | 3V4093 |  | Planowy wylot 09:45 | - |
---|
09:35 | Katowice (KTW) | FR2614 |  | Planowy wylot 09:35 | gate 83 |
---|
09:35 | Skopje (SKP) | QY9236 |  | Planowy wylot 09:50 | - |
---|
09:40 | Duesseldorf (DUS) | A3840 |  | Planowy wylot 10:00 | gate 148 |
---|
09:40 | Budapeszt (BUD) | FR1242 |  | Planowy wylot 09:40 | gate 83 |
---|
09:40 | Saloniki (SKG) | A3110 |  | Planowy wylot 09:40 | gate 102 |
---|
09:45 | Alexandroupolis (AXD) | A3142 |  | Planowy wylot 09:45 | gate 102 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Grecji |
09:50 | Mykonos (JMK) | A3370 |  | Planowy wylot 09:50 | gate 102 |
---|
09:50 | Larnaka (LCA) | CY311 |  | Planowy wylot 09:50 | gate 169 |
---|
09:55 | Tel Awiw-Jafa (TLV) | W47512 |  | Planowy wylot 09:55 | gate 15 |
---|
09:55 | Saloniki (SKG) | QY7750 | Cargo Air | Planowy wylot 10:10 | - |
---|
09:55 | Larnaka (LCA) | - |  | Planowy wylot 10:10 | - |
---|
10:00 | Stambuł (IST) | TK1844 |  | Planowy wylot 11:00 | gate A |
---|
10:00 | Lefkada (PVK) | OA3400 |  | Planowy wylot 10:15 | - |
---|
10:05 | Larnaka (LCA) | A3912 |  | Planowy wylot 10:05 | gate 102 |
---|
10:05 | Dubaj (DXB) | A3958 |  | Planowy wylot 10:05 | gate 102 |
---|
10:05 | Tel Awiw-Jafa (TLV) | LY542 |  | Planowy wylot 10:05 | gate 1 |
---|
|
10:05 | Heraklion (HER) | A3306 |  | Planowy wylot 10:05 | gate 102 |
---|
10:10 | Santorini (JTR) | A3354 |  | Planowy wylot 10:10 | gate 102 |
---|
10:15 | Bejrut (BEY) | ME252 |  | Planowy wylot 10:15 | gate 57 |
---|
10:15 | Tirana (TIA) | MDF9030 | Swiftair Hellas | Planowy wylot 10:30 | - |
---|
10:20 | Monachium (MUC) | GQ870 |  | Planowy wylot 10:20 | gate 70 |
---|
10:25 | Kefalonia (EFL) | GQ260 |  | Planowy wylot 10:40 | gate 70 |
---|
10:25 | Paros (PAS) | GQ470 |  | Planowy wylot 10:40 | gate 70 |
---|
10:25 | Londyn (LGW) | GQ700 |  | Planowy wylot 10:40 | gate 70 |
---|
10:30 | Ioannina (IOA) | A3160 |  | Planowy wylot 10:45 | gate 102 |
---|
10:30 | Lesbos (MJT) | A3254 |  | Planowy wylot 10:45 | gate 102 |
---|
10:30 | Kos (KGS) | GQ220 |  | Planowy wylot 10:45 | gate 70 |
---|
10:30 | Samos (SMI) | GQ310 |  | Planowy wylot 10:45 | gate 70 |
---|
10:30 | Saloniki (SKG) | GQ382 |  | Planowy wylot 10:45 | gate 70 |
---|
10:30 | Amsterdam (AMS) | GQ790 |  | Planowy wylot 10:45 | gate 70 |
---|
10:30 | Saloniki (SKG) | MDF30 |  | Planowy wylot 10:45 | - |
---|
Sprawdź Tanie loty do Grecji |
10:30 | Saloniki (SKG) | MDF32 |  | Planowy wylot 10:45 | - |
---|
10:35 | Duesseldorf (DUS) | GQ890 |  | Planowy wylot 10:50 | gate 70 |
---|
10:40 | Paryż (CDG) | GQ900 |  | Planowy wylot 10:55 | gate 70 |
---|
10:45 | Chios (JKH) | A3274 |  | Planowy wylot 11:00 | gate 102 |
---|
10:45 | Bruksela (BRU) | GQ800 |  | Planowy wylot 11:00 | gate 70 |
---|
|
10:45 | Treviso (TSF) | H5357 | VistaJet | Planowy wylot 11:00 | - |
---|
10:55 | Rzym (FCO) | GQ820 |  | Planowy wylot 11:10 | gate 70 |
---|
11:00 | Kos (KGS) | A3222 |  | Planowy wylot 11:15 | gate 102 |
---|
11:00 | Tel Awiw-Jafa (TLV) | BZ703 |  | Planowy wylot 11:15 | gate 11 |
---|
11:00 | Chios (JKH) | GQ242 |  | Planowy wylot 11:15 | gate 70 |
---|
11:10 | Karpathos (AOK) | GQ460 |  | Planowy wylot 11:25 | gate 70 |
---|
11:15 | Frankfurt (FRA) | GQ860 |  | Planowy wylot 11:30 | gate 70 |
---|
11:15 | Genewa (GVA) | - | NetJets Europe | Planowy wylot 11:30 | - |
---|
11:20 | Syros Island (JSY) | GQ20 |  | Planowy wylot 11:35 | gate 70 |
---|
11:25 | Saloniki (SKG) | A3114 |  | Planowy wylot 11:40 | gate 102 |
---|
11:45 | Genewa (GVA) | U21472 |  | Planowy wylot 11:45 | - |
---|
11:55 | Barcelona (BCN) | VY8101 |  | Planowy wylot 12:10 | gate C |
---|
12:00 | Budapeszt (BUD) | W62442 |  | Planowy wylot 12:15 | gate 15 |
---|
12:00 | Saloniki (SKG) | OA4990 |  | Planowy wylot 12:15 | - |
---|
12:15 | Tel Awiw-Jafa (TLV) | 6H564 |  | Planowy wylot 12:30 | gate 8 |
---|
12:15 | Paryż (ORY) | TO3521 |  | Planowy wylot 12:30 | gate 24 |
---|
12:25 | Kefalonia (EFL) | A3292 |  | Planowy wylot 12:40 | gate 102 |
---|
12:30 | Eindhoven (EIN) | HV6710 |  | Planowy wylot 12:45 | gate 24 |
---|
12:30 | Tbilisi (TBS) | Z7501 | CAMEX Airlines | Planowy wylot 12:45 | - |
---|
12:40 | Warszawa (WAW) | GQ770 |  | Planowy wylot 12:55 | gate 70 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Grecji |
|
12:50 | Monachium (MUC) | LH1753 |  | Planowy wylot 13:05 | gate B13 |
---|
12:50 | Amman (AMM) | RJ132 |  | Planowy wylot 13:05 | gate 31 |
---|
12:55 | Haifa (HFA) | E2702 | airHaifa | Planowy wylot 13:10 | gate 1 |
---|
13:00 | Rodos (RHO) | A3204 |  | Planowy wylot 13:15 | gate 102 |
---|
13:00 | Mediolan (MXP) | GQ830 |  | Planowy wylot 13:15 | gate 70 |
---|
13:05 | Saloniki (SKG) | A3116 |  | Planowy wylot 13:20 | gate 102 |
---|
13:05 | Larnaka (LCA) | A3904 |  | Planowy wylot 13:20 | gate 102 |
---|
13:10 | Chania (CHQ) | A3334 |  | Planowy wylot 13:25 | gate 102 |
---|
13:10 | Belgrad (BEG) | A3976 |  | Planowy wylot 13:10 | gate 102 |
---|
13:10 | Stambuł (IST) | TK1848 |  | Planowy wylot 13:25 | gate A |
---|
13:10 | Sitia (JSH) | OA44 |  | Planowy wylot 13:25 | gate B |
---|
13:15 | Kair (CAI) | MS748 |  | Planowy wylot 13:15 | gate A |
---|
13:15 | Doha (DOH) | QR204 |  | Planowy wylot 13:30 | gate A |
---|
13:20 | Londyn (LHR) | BA643 |  | Planowy wylot 13:20 | gate A |
---|
13:20 | Abu Zabi (AUH) | EY190 |  | Planowy wylot 13:20 | gate 127 |
---|
13:20 | Tel Awiw-Jafa (TLV) | IZ214 |  | Planowy wylot 13:35 | gate 5 |
---|
13:20 | Santorini (JTR) | A3366 |  | Planowy wylot 13:35 | gate 102 |
---|
13:20 | Lesbos (MJT) | A3252 |  | Planowy wylot 13:35 | gate 102 |
---|
13:20 | Brize Norton (BZZ) | - |  | Planowy wylot 13:35 | - |
---|
13:25 | Londyn (LHR) | A3602 |  | Planowy wylot 13:40 | gate 102 |
---|
|