CzasKierunekNr lotuLinieStatusUwagi
01.06 23:20Seul (ICN)DL7912DeltaPlanowoPrzew.: 01.06 23:35
Terminal 1 gate C35
01.06 23:20Seul (ICN)MH5620Malaysia AirlinesPlanowoPrzew.: 01.06 23:35
Terminal 1 gate C35
01.06 23:20Seul (ICN)KE428Korean AirPlanowoPrzew.: 01.06 23:35
Terminal 1 gate C35
01.06 23:25Stambuł (IST)TK61Turkish AirlinesPlanowoTerminal 1 gate C15
01.06 23:25Stambuł (IST)MH4271Malaysia AirlinesPlanowoTerminal 1 gate C15
Planujesz podróż w tym roku?JakdolecePrzy kolejnej podróży sprawdź, które dni wychodzą najlepiej
01.06 23:30Seul (ICN)WY5731Oman AirPlanowoTerminal 1 gate C26
01.06 23:30Seul (ICN)D7504AirAsia XPlanowoTerminal 2 gate Q8
01.06 23:30Londyn (LHR)SQ5652Singapore AirlinesPlanowoTerminal 1 gate C34
01.06 23:30Seul (ICN)UL2766SriLankan AirlinesPlanowoTerminal 1 gate C26
01.06 23:30Tokio (NRT)JL7090Japan AirlinesPlanowoTerminal 1 gate C14
01.06 23:30Seul (ICN)QR5397Qatar AirwaysPlanowoTerminal 1 gate C26
01.06 23:30Londyn (LHR)FY7002FireflyPlanowoTerminal 1 gate C34
01.06 23:30Londyn (LHR)MH2Malaysia AirlinesPlanowoTerminal 1 gate C34
01.06 23:30Londyn (LHR)AT5604Royal Air MarocPlanowoTerminal 1 gate C34
01.06 23:30Tokio (NRT)AA9068American AirlinesPlanowoTerminal 1 gate C14
01.06 23:30Tokio (NRT)QR5452Qatar AirwaysPlanowoTerminal 1 gate C14
01.06 23:30Seul (ICN)MH66Malaysia AirlinesPlanowoTerminal 1 gate C26
01.06 23:30Seul (ICN)KE5672Korean AirPlanowoTerminal 1 gate C26
01.06 23:30Tokio (NRT)MH88Malaysia AirlinesPlanowoTerminal 1 gate C14
01.06 23:35Penang (PEN)8M9554Myanmar AirwaysPlanowoTerminal 1 gate B5
01.06 23:35Penang (PEN)QR5010Qatar AirwaysPlanowoTerminal 1 gate B5
01.06 23:35Penang (PEN)WY5687Oman AirPlanowoTerminal 1 gate B5
01.06 23:35Penang (PEN)SV6365SaudiaPlanowoTerminal 1 gate B5
01.06 23:35Penang (PEN)BI3045Royal Brunei PlanowoTerminal 1 gate B5
01.06 23:35Penang (PEN)TK7920Turkish AirlinesPlanowoTerminal 1 gate B5
01.06 23:35Penang (PEN)GA8883Garuda IndonesiaPlanowoTerminal 1 gate B5
01.06 23:35Penang (PEN)UL2194SriLankan AirlinesPlanowoTerminal 1 gate B5
01.06 23:35Penang (PEN)QF5155QantasPlanowoTerminal 1 gate B5
01.06 23:35Penang (PEN)MH1194Malaysia AirlinesPlanowoTerminal 1 gate B5
01.06 23:35Penang (PEN)6E3776IndiGo AirlinesPlanowoTerminal 1 gate B5
01.06 23:35Penang (PEN)FY4114FireflyPlanowoTerminal 1 gate B5
01.06 23:40Paryż (CDG)AT5607Royal Air MarocPlanowoTerminal 1 gate C1
01.06 23:40Pekin (PKX)MH318Malaysia AirlinesPlanowoTerminal 1 gate C36
01.06 23:40Paryż (CDG)MH20Malaysia AirlinesPlanowoTerminal 1 gate C1
01.06 23:40Pekin (PKX)MF9101Xiamen AirlinesPlanowoTerminal 1 gate C36
01.06 23:40Pekin (PKX)CZ704China SouthernPlanowoTerminal 1 gate C36
01.06 23:45Sydney (SYD)TK7913Turkish AirlinesPlanowoTerminal 1 gate C17
01.06 23:45Sydney (SYD)QR4965Qatar AirwaysPlanowoTerminal 1 gate C17
01.06 23:45Sydney (SYD)QF5132QantasPlanowoTerminal 1 gate C17
01.06 23:45Sydney (SYD)FY7141FireflyPlanowoTerminal 1 gate C17
01.06 23:45Sydney (SYD)MH123Malaysia AirlinesPlanowoTerminal 1 gate C17
01.06 23:45Sydney (SYD)SV6331SaudiaPlanowoTerminal 1 gate C17
01.06 23:45Sydney (SYD)UL2323SriLankan AirlinesPlanowoTerminal 1 gate C17
01.06 23:45Sydney (SYD)KL4105KLMPlanowoTerminal 1 gate C17
01.06 23:45Sydney (SYD)8M9592Myanmar AirwaysPlanowoTerminal 1 gate C17
01.06 23:45Sydney (SYD)WY5672Oman AirPlanowoTerminal 1 gate C17
01.06 23:45Sydney (SYD)LA8927LATAM Airlines GroupPlanowoTerminal 1 gate C17
01.06 23:55Amsterdam (AMS)KL810KLMPlanowoTerminal 1 gate C2
01.06 23:55Amsterdam (AMS)MH5632Malaysia AirlinesPlanowoTerminal 1 gate C2
01.06 23:55Amsterdam (AMS)AF8398Air FrancePlanowoTerminal 1 gate C2
01.06 23:55Amsterdam (AMS)GA9088Garuda IndonesiaPlanowoTerminal 1 gate C2
00:05Perth (PER)TK7674Turkish AirlinesPlanowoTerminal 1
00:05Perth (PER)OD191Malindo AirPlanowoTerminal 1
00:05Kolombo (CMB)OD297Malindo AirPlanowoTerminal 1
00:05Perth (PER)EY5647Etihad AirwaysPlanowoTerminal 1
00:15Pekin (PEK)CA872Air ChinaPlanowoTerminal 1
00:20Chengdu (TFU)3U3994Sichuan AirlinesPlanowoTerminal 1
00:25Szanghaj (PVG)HO1354Juneyao AirlinesPlanowoTerminal 1
00:40Nanjing (NKG)MU2970China EasternPlanowoTerminal 1
00:45Chongqing (CKG)3U3774Sichuan AirlinesPlanowoTerminal 1
00:55Manila (MNL)5J502Cebu PacificPlanowoTerminal 2
01:10Qingdao (TAO)QW930Qingdao AirlinesPlanowoTerminal 2
01:20Kanton (CAN)MH4505Malaysia AirlinesPlanowoTerminal 1
01:20Kanton (CAN)CZ5036China SouthernPlanowoTerminal 1
01:25Pekin (PKX)MU796China EasternPlanowoTerminal 1
01:30Shenzhen (SZX)CZ5080China SouthernPlanowoTerminal 1
01:55Szanghaj (PVG)MU8584China EasternPlanowoTerminal 1
01:55Szanghaj (PVG)FM862Shanghai AirlinesPlanowoTerminal 1
02:00Doha (DOH)AY6666FinnairPlanowoTerminal 1
02:00Doha (DOH)IB8427IberiaPlanowoTerminal 1
02:00Doha (DOH)QR849Qatar AirwaysPlanowoTerminal 1
02:00Doha (DOH)WY6335Oman AirPlanowoTerminal 1
02:00Doha (DOH)MH9056Malaysia AirlinesPlanowoTerminal 1
02:15Dżudda (JED)SV841SaudiaPlanowoTerminal 1
02:15Dżudda (JED)KQ5881Kenya AirwaysPlanowoTerminal 1
02:15Dubaj (DXB)TP6355TAPPlanowoTerminal 1
02:15Dubaj (DXB)EK343EmiratesPlanowoTerminal 1
02:15Manila (MNL)MH5912Malaysia AirlinesPlanowoTerminal 1
02:15Dżudda (JED)GA9925Garuda IndonesiaPlanowoTerminal 1
02:15Manila (MNL)PR530Philippine AirlinesPlanowoTerminal 1
02:15Dubaj (DXB)DE5966Condor FlugdienstPlanowoTerminal 1
02:15Dżudda (JED)MH4753Malaysia AirlinesPlanowoTerminal 1
02:15Dżudda (JED)VN3277Vietnam AirlinesPlanowoTerminal 1
02:30Xiamen (XMN)MF858Xiamen AirlinesPlanowoTerminal 1
02:30Xiamen (XMN)MH5710Malaysia AirlinesPlanowoTerminal 1
02:45Hongkong (HKG)AA8954American AirlinesPlanowoTerminal 1
02:45Hongkong (HKG)MH9206Malaysia AirlinesPlanowoTerminal 1
02:45Hongkong (HKG)CX732Cathay PacificPlanowoTerminal 1