Lotnisko Karol Wojtyła w Bari (BRI) to główna brama do Apulii. Do centrum Bari dojedziesz pociągiem w niecałe 20 minut, a z Polski polecisz tu bez przesiadki.
| Czas | Kierunek | Nr lotu | Linie | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | Katania (CTA) | MW6200 | Planowo | - | |
| 05:45 | Katania (CTA) | FR6200 | Planowo | - | |
| 06:30 | Rzym (FCO) | JU7303 | Planowo | - | |
| 06:30 | Rzym (FCO) | AZ1602 | Planowo | - | |
| 06:30 | Rzym (FCO) | UA7725 | Planowo | - | |
| → | Planujesz podróż w tym roku? | — | ![]() | Chcesz lecieć tanio? Zrób analizę terminów (30 sekund) | |
| 06:30 | Rzym (FCO) | KL3418 | Planowo | - | |
| 06:30 | Rzym (FCO) | AF9836 | Planowo | - | |
| 06:30 | Rzym (FCO) | TP7235 | Planowo | - | |
| 06:30 | Rzym (FCO) | EY2818 | Planowo | - | |
| 06:30 | Rzym (FCO) | SV6323 | Planowo | - | |
| 06:30 | Rzym (FCO) | UX3108 | Planowo | - | |
| 06:30 | Rzym (FCO) | KM2217 | Planowo | - | |
| 06:30 | Rzym (FCO) | LX3413 | Planowo | - | |
| 06:30 | Rzym (FCO) | AC9887 | Planowo | - | |
| 06:30 | Rzym (FCO) | SN4140 | Planowo | - | |
| 06:30 | Rzym (FCO) | FB1636 | Planowo | - | |
| 06:30 | Rzym (FCO) | OS6624 | Planowo | - | |
| 06:30 | Rzym (FCO) | LH5075 | Planowo | - | |
| 06:30 | Rzym (FCO) | TK8206 | Planowo | - | |
| 07:00 | Bergamo (BGY) | MW4131 | Planowo | - | |
| 07:00 | Bergamo (BGY) | FR4131 | Planowo | - | |
| 07:20 | Rzym (FCO) | FR5817 | Planowo | - | |
| 07:20 | Rzym (FCO) | MW5817 | Planowo | - | |
| 07:40 | Tirana (TIA) | W45042 | Planowo | - | |
| 07:45 | Piza (PSA) | FR9714 | Planowo | - | |
| 07:45 | Piza (PSA) | MW9714 | Planowo | - | |
| 08:00 | Turyn (TRN) | MW263 | Planowo | - | |
| 08:00 | Turyn (TRN) | FR263 | Planowo | - | |
| 08:25 | Mediolan (LIN) | KL3501 | Planowo | - | |
| 08:25 | Mediolan (LIN) | AF9754 | Planowo | - | |
| 08:25 | Mediolan (LIN) | AZ1638 | Planowo | - | |
| 08:50 | Mediolan (MXP) | U23528 | Planowo | - | |
| 08:50 | Mediolan (MXP) | EC3528 | Planowo | - | |
| 08:55 | Mediolan (MXP) | FR2771 | Planowo | - | |
| 08:55 | Mediolan (MXP) | MW2771 | Planowo | - | |
| 09:05 | Wenecja (VCE) | MW4739 | Planowo | - | |
| 09:05 | Wenecja (VCE) | FR4739 | Planowo | - | |
| 09:15 | Charleroi (CRL) | FR78 | Planowo | - | |
| 09:25 | Kraków (KRK) | FR2723 | Planowo | - | |
| 09:25 | Kraków (KRK) | RR2723 | Planowo | - | |
| 09:30 | Belgrad (BEG) | JU491 | Planowo | - | |
| 09:30 | Belgrad (BEG) | QR4870 | Planowo | - | |
| 10:15 | Barcelona (BCN) | IB5389 | Planowo | - | |
| 10:15 | Barcelona (BCN) | QR3683 | Planowo | - | |
| 10:15 | Barcelona (BCN) | VY6113 | Planowo | - | |
| 10:55 | Karlsruhe Baden-Baden (FKB) | FR8772 | Planowo | - | |
| 10:55 | Karlsruhe Baden-Baden (FKB) | MW8772 | Planowo | - | |
| 11:00 | Londyn (STN) | FR1927 | Planowo | - | |
| 11:20 | Rzym (FCO) | EK4202 | Planowo | - | |
| 11:20 | Rzym (FCO) | TK8208 | Planowo | - | |
| 11:20 | Rzym (FCO) | KL3204 | Planowo | - | |
| 11:20 | Rzym (FCO) | TP7241 | Planowo | - | |
| 11:20 | Rzym (FCO) | UX3110 | Planowo | - | |
| 11:20 | Rzym (FCO) | EY2816 | Planowo | - | |
| 11:20 | Rzym (FCO) | LX3415 | Planowo | - | |
| 11:20 | Rzym (FCO) | LH5063 | Planowo | - | |
| 11:20 | Rzym (FCO) | SV6238 | Planowo | - | |
| 11:20 | Rzym (FCO) | OU5327 | Planowo | - | |
| 11:20 | Rzym (FCO) | OS6628 | Planowo | - | |
| 11:20 | Rzym (FCO) | AZ1612 | Planowo | - | |
| 11:20 | Rzym (FCO) | BT5503 | Planowo | - | |
| 11:20 | Rzym (FCO) | AF9837 | Planowo | - | |
| 11:25 | Paryż (ORY) | TO3881 | Planowo | - | |
| 11:30 | Mediolan (LIN) | AF9881 | Planowo | - | |
| 11:30 | Mediolan (LIN) | AZ1648 | Planowo | - | |
| 11:30 | Mediolan (LIN) | KL3400 | Planowo | - | |
| 11:40 | Budapeszt (BUD) | RR5191 | Planowo | - | |
| 11:40 | Budapeszt (BUD) | FR5191 | Planowo | - | |
| 12:10 | Wiedeń (VIE) | MW9005 | Planowo | - | |
| 12:10 | Wiedeń (VIE) | FR9005 | Planowo | - | |
| 12:15 | Amsterdam (AMS) | DL7509 | Planowo | - | |
| 12:15 | Amsterdam (AMS) | KL2531 | Planowo | - | |
| 12:15 | Amsterdam (AMS) | HV5820 | Planowo | - | |
| 12:35 | Monachium (MUC) | CA6463 | Planowo | - | |
| 12:35 | Madryt (MAD) | FR2761 | Planowo | - | |
| 12:35 | Monachium (MUC) | NH6861 | Planowo | - | |
| 12:35 | Monachium (MUC) | LH9469 | Planowo | - | |
| 12:35 | Monachium (MUC) | EN2179 | Planowo | - | |
| 12:45 | Tirana (TIA) | RR8558 | Planowo | - | |
| 12:45 | Tirana (TIA) | FR8558 | Planowo | - | |
| 13:00 | Praga (PRG) | FR3974 | Planowo | - | |
| 13:00 | Praga (PRG) | RR3974 | Planowo | - | |
Międzynarodowe lotnisko Karol Wojtyła w Bari (BRI) leży w dzielnicy Palese, ok. 12 km od centrum miasta. To największe lotnisko Apulii i wygodny punkt startu, jeśli planujesz city break w Bari albo objazd regionu – do Polignano a Mare czy Alberobello.
Z Polski dolecisz do Bari bezpośrednio. Najwięcej tras ma Ryanair, a Wizz Air lata m.in. z Warszawy i Wrocławia. Część połączeń jest sezonowa, więc przed planowaniem wyjazdu sprawdź, z którego miasta i w jakie dni lecisz.
Najszybciej do miasta dojedziesz pociągiem Ferrotramviaria. Stacja jest w budynku lotniska – prowadzi do niej tunel z hali przylotów – a jazda do Bari Centrale trwa ok. 17–20 minut. Pociągi kursują codziennie mniej więcej od 5:00 do północy. Alternatywą jest autobus Tempesta do dworca centralnego (ok. 30 minut) albo miejska linia AMTAB nr 16.
Marzysz o Apulii? Sprawdź aktualne okazje do Bari i ustaw alert cenowy – damy Ci znać, gdy pojawi się tani lot do BRI.