Lotnisko Karol Wojtyła w Bari (BRI) to główna brama do Apulii. Do centrum Bari dojedziesz pociągiem w niecałe 20 minut, a z Polski polecisz tu bez przesiadki.
Wyświetlamy zapis archiwalny, nie aktualny rozkład. Daty, godziny i statusy lotów mogą być nieaktualne. Przed podróżą sprawdź je na stronie lotniska lub przewoźnika.
| Czas | Kierunek | Nr lotu | Linie | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10 08:50 | Nicea (NCE) | U21695 | Wylądował | Rzecz.: 28.10 08:31 Bagaż taśma 4 | |
| 28.10 08:50 | Nicea (NCE) | EC1695 | Wylądował | Rzecz.: 28.10 08:31 Bagaż taśma 4 | |
| 28.10 08:55 | Kraków (KRK) | FR2966 | Wylądował | Rzecz.: 28.10 08:24 Bagaż taśma 5 | |
| 28.10 08:55 | Kraków (KRK) | RR2966 | Wylądował | Rzecz.: 28.10 08:24 Bagaż taśma 5 | |
| 28.10 09:00 | Rzym (FCO) | FR7075 | Wylądował | Rzecz.: 28.10 08:57 Bagaż taśma 5 | |
| → | Planujesz podróż w tym roku? | — | ![]() | Chcesz lecieć tanio? Zrób analizę terminów (30 sekund) | |
| 28.10 09:00 | Rzym (FCO) | MW7075 | Wylądował | Rzecz.: 28.10 08:57 Bagaż taśma 5 | |
| 28.10 09:20 | Frankfurt (FRA) | LH4294 | Wylądował | Rzecz.: 28.10 09:02 Bagaż taśma 4 | |
| 28.10 09:20 | Frankfurt (FRA) | 4Y802 | Wylądował | Rzecz.: 28.10 09:02 Bagaż taśma 4 | |
| 28.10 09:35 | Bergamo (BGY) | MW3653 | Wylądował | Rzecz.: 28.10 09:21 Bagaż taśma 4 | |
| 28.10 09:35 | Bergamo (BGY) | FR3653 | Wylądował | Rzecz.: 28.10 09:21 Bagaż taśma 4 | |
| 28.10 09:40 | Turyn (TRN) | MW264 | Wylądował | Rzecz.: 28.10 09:20 Bagaż taśma 5 | |
| 28.10 09:40 | Turyn (TRN) | FR264 | Wylądował | Rzecz.: 28.10 09:20 Bagaż taśma 5 | |
| 28.10 09:55 | Mediolan (MXP) | MW2770 | Wylądował | Rzecz.: 28.10 09:44 Bagaż taśma 5 | |
| 28.10 09:55 | Mediolan (MXP) | FR2770 | Wylądował | Rzecz.: 28.10 09:44 Bagaż taśma 5 | |
| 28.10 10:05 | Madryt (MAD) | FR2760 | Wylądował | Rzecz.: 28.10 10:00 Bagaż taśma 4 | |
| 28.10 10:25 | Mediolan (LIN) | AZ1649 | Wylądował | Rzecz.: 28.10 10:23 Bagaż taśma 5 | |
| 28.10 10:35 | Rzym (FCO) | SV6322 | Wylądował | Rzecz.: 28.10 10:33 Bagaż taśma 3 | |
| 28.10 10:35 | Rzym (FCO) | KM2218 | Wylądował | Rzecz.: 28.10 10:33 Bagaż taśma 3 | |
| 28.10 10:35 | Rzym (FCO) | ET4018 | Wylądował | Rzecz.: 28.10 10:33 Bagaż taśma 3 | |
| 28.10 10:35 | Rzym (FCO) | EY2823 | Wylądował | Rzecz.: 28.10 10:33 Bagaż taśma 3 | |
| 28.10 10:35 | Rzym (FCO) | LX3412 | Wylądował | Rzecz.: 28.10 10:33 Bagaż taśma 3 | |
| 28.10 10:35 | Rzym (FCO) | UA7737 | Wylądował | Rzecz.: 28.10 10:33 Bagaż taśma 3 | |
| 28.10 10:35 | Rzym (FCO) | AZ1617 | Wylądował | Rzecz.: 28.10 10:33 Bagaż taśma 3 | |
| 28.10 11:20 | Katania (CTA) | FR6190 | W trakcie lotu | Spodziewany: 28.10 11:31 | |
| 28.10 11:20 | Katania (CTA) | MW6190 | W trakcie lotu | Spodziewany: 28.10 11:31 | |
| 28.10 11:25 | Ronchi De Legionari (TRS) | MW3582 | Opóźniony | Planowany: 28.10 13:55 Sprawdź odszkodowanie | |
| 28.10 11:25 | Ronchi De Legionari (TRS) | FR3582 | Opóźniony | Planowany: 28.10 13:55 Sprawdź odszkodowanie | |
| 28.10 11:50 | Monachium (MUC) | LH2178 | W trakcie lotu | Spodziewany: 28.10 11:40 | |
| 28.10 11:50 | Monachium (MUC) | SN7189 | W trakcie lotu | Spodziewany: 28.10 11:40 | |
| 28.10 12:00 | Warszawa (WAW) | FR1257 | W trakcie lotu | Spodziewany: 28.10 12:06 | |
| 28.10 12:00 | Warszawa (WAW) | MW1257 | W trakcie lotu | Spodziewany: 28.10 12:06 | |
| 28.10 12:25 | Wenecja (VCE) | MW810 | Planowo | - | |
| 28.10 12:25 | Wenecja (VCE) | FR810 | Planowo | - | |
| 28.10 12:35 | Tirana (TIA) | MW8557 | Planowo | - | |
| 28.10 12:35 | Tirana (TIA) | FR8557 | Planowo | - | |
| 28.10 12:45 | Craiova (CRA) | W43773 | Opóźniony | Planowany: 28.10 12:33 Sprawdź odszkodowanie | |
| 28.10 12:50 | Bergamo (BGY) | FR4658 | Planowo | - | |
| 28.10 12:50 | Bergamo (BGY) | MW4658 | Planowo | - | |
| 28.10 13:00 | Budapeszt (BUD) | FR5190 | Planowo | - | |
| 28.10 13:00 | Budapeszt (BUD) | RR5190 | Planowo | - | |
| 28.10 13:20 | Mediolan (LIN) | AZ1655 | Planowo | - | |
| 28.10 13:25 | Poznań (POZ) | FR1217 | Planowo | - | |
| 28.10 13:25 | Poznań (POZ) | RR1217 | Planowo | - | |
| 28.10 13:50 | Wiedeń (VIE) | FR9004 | Opóźniony | Planowany: 28.10 14:45 Sprawdź odszkodowanie | |
| 28.10 13:50 | Wiedeń (VIE) | LW9004 | Opóźniony | Planowany: 28.10 14:45 Sprawdź odszkodowanie | |
| 28.10 13:55 | Warszawa Modlin (WMI) | RR4237 | Planowo | - | |
| 28.10 13:55 | Warszawa Modlin (WMI) | FR4237 | Planowo | - | |
| 28.10 14:00 | Lyon (LYS) | V72576 | Planowo | - | |
| 28.10 14:10 | Bratysława (BTS) | RR6831 | Planowo | - | |
| 28.10 14:10 | Bratysława (BTS) | FR6831 | Planowo | - | |
| 28.10 14:20 | Bukareszt (OTP) | W43165 | Planowo | - | |
| 28.10 14:30 | Rzym (FCO) | AF9768 | Planowo | - | |
| 28.10 14:30 | Rzym (FCO) | UX3148 | Planowo | - | |
| 28.10 14:30 | Rzym (FCO) | ET4042 | Planowo | - | |
| 28.10 14:30 | Rzym (FCO) | KL3406 | Planowo | - | |
| 28.10 14:30 | Rzym (FCO) | AZ1613 | Planowo | - | |
| 28.10 14:30 | Rzym (FCO) | SN4151 | Planowo | - | |
| 28.10 14:30 | Rzym (FCO) | EY2859 | Planowo | - | |
| 28.10 14:30 | Rzym (FCO) | AC9894 | Planowo | - | |
| 28.10 14:30 | Rzym (FCO) | LH5072 | Planowo | - | |
| 28.10 14:30 | Rzym (FCO) | SV6237 | Planowo | - | |
| 28.10 14:30 | Rzym (FCO) | TK8209 | Planowo | - | |
| 28.10 14:30 | Rzym (FCO) | TP7234 | Planowo | - | |
| 28.10 14:30 | Rzym (FCO) | OS6625 | Planowo | - | |
| 28.10 14:50 | Mediolan (MXP) | MW6182 | Planowo | - | |
| 28.10 14:50 | Mediolan (MXP) | FR6182 | Planowo | - | |
| 28.10 15:10 | Lyon (LYS) | EC4417 | Opóźniony | Planowany: 28.10 15:02 Sprawdź odszkodowanie | |
| 28.10 15:10 | Lyon (LYS) | U24417 | Opóźniony | Planowany: 28.10 15:02 Sprawdź odszkodowanie | |
| 28.10 15:15 | Praga (PRG) | RR3975 | Planowo | Bagaż taśma 50 | |
| 28.10 15:15 | Praga (PRG) | FR3975 | Planowo | Bagaż taśma 50 | |
| 28.10 15:40 | Mediolan (LIN) | AZ1671 | Planowo | - | |
| 28.10 15:45 | Kowno (KUN) | FR1161 | Planowo | - | |
| 28.10 15:45 | Kowno (KUN) | RR1161 | Planowo | - | |
| 28.10 15:55 | Rzym (FCO) | MW7077 | Planowo | - | |
| 28.10 15:55 | Rzym (FCO) | FR7077 | Planowo | - | |
| 28.10 16:00 | Dubrownik (DBV) | FR4900 | Planowo | - | |
| 28.10 16:00 | Dubrownik (DBV) | MW4900 | Planowo | - | |
| 28.10 16:25 | Barcelona (BCN) | VY6112 | Planowo | - | |
| 28.10 16:25 | Barcelona (BCN) | QR3619 | Planowo | - | |
| 28.10 16:25 | Barcelona (BCN) | LA5747 | Planowo | - | |
| 28.10 16:25 | Barcelona (BCN) | IB5388 | Planowo | - | |
| 28.10 16:55 | Bolonia (BLQ) | FR549 | Planowo | - | |
| 28.10 16:55 | Bolonia (BLQ) | MW549 | Planowo | - | |
| 28.10 17:00 | Sewilla (SVQ) | FR1210 | Planowo | - | |
| 28.10 17:05 | Londyn (STN) | MW1905 | Planowo | - | |
| 28.10 17:05 | Londyn (STN) | FR1905 | Planowo | - | |
| 28.10 17:25 | Walencja (VLC) | FR1610 | Planowo | - | |
| 28.10 18:00 | Mediolan (LIN) | AF9810 | Planowo | - | |
| 28.10 18:00 | Mediolan (LIN) | KL3205 | Planowo | - | |
| 28.10 18:00 | Mediolan (LIN) | AZ1647 | Planowo | - | |
| 28.10 18:05 | Kraków (KRK) | FR2722 | Planowo | - | |
| 28.10 18:05 | Kraków (KRK) | RR2722 | Planowo | - | |
| 28.10 18:25 | Weeze (NRN) | MW7524 | Planowo | - | |
| 28.10 18:25 | Weeze (NRN) | FR7524 | Planowo | - | |
| 28.10 18:35 | Stuttgart (STR) | EW2850 | Planowo | - | |
| 28.10 18:45 | Rzym (FCO) | AR7192 | Planowo | - | |
| 28.10 18:45 | Rzym (FCO) | OS6627 | Planowo | - | |
| 28.10 18:45 | Rzym (FCO) | EK4203 | Planowo | - | |
| 28.10 18:45 | Rzym (FCO) | TP7236 | Planowo | - | |
| 28.10 18:45 | Rzym (FCO) | AF9820 | Planowo | - | |
Międzynarodowe lotnisko Karol Wojtyła w Bari (BRI) leży w dzielnicy Palese, ok. 12 km od centrum miasta. To największe lotnisko Apulii i wygodny punkt startu, jeśli planujesz city break w Bari albo objazd regionu – do Polignano a Mare czy Alberobello.
Z Polski dolecisz do Bari bezpośrednio. Najwięcej tras ma Ryanair, a Wizz Air lata m.in. z Warszawy i Wrocławia. Część połączeń jest sezonowa, więc przed planowaniem wyjazdu sprawdź, z którego miasta i w jakie dni lecisz.
Najszybciej do miasta dojedziesz pociągiem Ferrotramviaria. Stacja jest w budynku lotniska – prowadzi do niej tunel z hali przylotów – a jazda do Bari Centrale trwa ok. 17–20 minut. Pociągi kursują codziennie mniej więcej od 5:00 do północy. Alternatywą jest autobus Tempesta do dworca centralnego (ok. 30 minut) albo miejska linia AMTAB nr 16.
Marzysz o Apulii? Sprawdź aktualne okazje do Bari i ustaw alert cenowy – damy Ci znać, gdy pojawi się tani lot do BRI.