08:10 | Trondheim (TRD) | SK4141 |  | Wylądował 08:03 | Bagaż taśma 5 |
---|
08:40 | Gdańsk (GDN) | W61745 |  | Wylądował 09:02 | Bagaż taśma 2 |
---|
08:55 | Oslo (OSL) | DY604 | Norwegian | Wylądował 08:39 | Bagaż taśma 5 |
---|
09:00 | Oslo (OSL) | SK251 |  | Wylądował 09:07 | Bagaż taśma 5 |
---|
09:30 | Amsterdam (AMS) | KL1163 |  | Wylądował 09:45 | Bagaż taśma 1 |
---|
 |
09:35 | Stavanger (SVG) | WF524 |  | Wylądował 09:29 | Bagaż taśma 5 |
---|
09:40 | Haugesund (HAU) | WF1004 |  | Wylądował 09:25 | Bagaż taśma 5 |
---|
09:40 | Kopenhaga (CPH) | SK2862 |  | Wylądował 09:49 | Bagaż taśma 2 |
---|
09:45 | Alesund (AES) | WF453 |  | Wylądował 09:36 | Bagaż taśma 5 |
---|
09:50 | Goteborg (GOT) | WF341 |  | Spodziewany 09:54 | Bagaż taśma 2 |
---|
09:50 | Molde (MOL) | WF503 |  | Wylądował 09:27 | Bagaż taśma 5 |
---|
09:54 | Stavanger (SVG) | QY3164 | Compass Air Cargo | Wylądował 09:23 | - |
---|
09:55 | Oslo (OSL) | DY606 | Norwegian | Wylądował 09:41 | Bagaż taśma 5 |
---|
09:55 | Kristiansand (KRS) | WF586 |  | Wylądował 09:39 | Bagaż taśma 5 |
---|
09:55 | Oslo (OSL) | - | Avincis | Planowo | - |
---|
10:00 | Oslo (TRF) | WF406 |  | Wylądował 09:42 | Bagaż taśma 5 |
---|
10:05 | Kristiansund (KSU) | WF563 |  | Spodziewany 10:01 | Bagaż taśma 4 |
---|
10:10 | Oslo (OSL) | SK255 |  | Spodziewany 09:56 | Bagaż taśma 5 |
---|
10:10 | Floro (FRO) | WF103 |  | Wylądował 09:52 | Bagaż taśma 5 |
---|
|
10:10 | Trondheim (TRD) | WF1302 |  | Opóźniony 10:50 | Bagaż taśma 4 |
---|
10:25 | Tromso (TOS) | WF621 |  | Spodziewany 10:27 | Bagaż taśma 4 |
---|
10:35 | Stavanger (SVG) | SK4156 |  | Spodziewany 10:21 | Bagaż taśma 5 |
---|
10:45 | Alicante (ALC) | D85332 | Norwegian | Spodziewany 10:21 | Bagaż taśma 2 |
---|
11:10 | Aberdeen (ABZ) | WF393 |  | Spodziewany 10:48 | Bagaż taśma 1 |
---|
11:35 | Oslo (OSL) | DY608 | Norwegian | Planowo | - |
---|
11:55 | Frankfurt (FRA) | LH874 |  | Planowo | Bagaż taśma 2 |
---|
12:20 | Haugesund (HAU) | WF1008 |  | Planowo | - |
---|
12:30 | Stavanger (SVG) | SK4170 |  | Planowo | - |
---|
12:55 | Floro (FRO) | WF105 |  | Planowo | - |
---|
13:05 | Molde (MOL) | WF507 |  | Planowo | - |
---|
Sprawdź Tanie loty do Norwegii |
13:10 | Alesund (AES) | WF455 |  | Planowo | - |
---|
13:10 | Kristiansand (KRS) | WF588 |  | Planowo | - |
---|
13:10 | Tromso (TOS) | WF623 |  | Planowo | - |
---|
13:15 | Oslo (TRF) | WF414 |  | Planowo | - |
---|
13:15 | Kristiansund (KSU) | WF569 |  | Planowo | - |
---|
13:20 | Oslo (OSL) | SK263 |  | Planowo | - |
---|
13:20 | Orsta-Volda (HOV) | WF163 |  | Planowo | - |
---|
13:35 | Amsterdam (AMS) | KL1167 |  | Planowo | - |
---|
|
13:35 | Stavanger (SVG) | WF532 |  | Planowo | - |
---|
13:45 | Trondheim (TRD) | WF1306 |  | Planowo | - |
---|
13:55 | Londyn (LGW) | DY1315 | Norwegian (Fredrika Bremer Livery) | Planowo | Bagaż taśma 2 |
---|
14:05 | Trondheim (TRD) | SK4161 |  | Planowo | - |
---|
14:15 | Oslo (OSL) | DY612 | Norwegian (Unicef Livery) | Planowo | - |
---|
15:00 | Oslo (OSL) | SK267 |  | Planowo | - |
---|
15:10 | Stavanger (SVG) | SK4172 |  | Planowo | - |
---|
15:30 | Kopenhaga (CPH) | SK2868 |  | Planowo | Bagaż taśma 1 |
---|
16:15 | Floro (FRO) | WF111 |  | Planowo | - |
---|
16:15 | Monachium (MUC) | WF1869 |  | Planowo | - |
---|
16:15 | Kristiansund (KSU) | WF571 |  | Planowo | - |
---|
16:20 | Trondheim (TRD) | SK4175 |  | Planowo | - |
---|
16:25 | Oslo (OSL) | DY618 | Norwegian | Planowo | - |
---|
16:25 | Alesund (AES) | WF457 |  | Planowo | - |
---|
16:25 | Kristiansand (KRS) | WF590 |  | Planowo | - |
---|
16:25 | Stavanger (SVG) | SK4176 |  | Planowo | - |
---|
16:30 | Oslo (OSL) | SK271 |  | Planowo | - |
---|
Sprawdź Tanie loty do Norwegii |
16:30 | Oslo (TRF) | WF418 |  | Planowo | - |
---|
16:30 | Stavanger (SVG) | WF536 |  | Planowo | - |
---|
|
16:33 | Bruksela (BRU) | - |  | Planowo | - |
---|
16:35 | Haugesund (HAU) | WF1012 |  | Planowo | - |
---|
16:40 | Trondheim (TRD) | WF1365 |  | Planowo | - |
---|
16:40 | Amsterdam (AMS) | KL1169 |  | Planowo | - |
---|
17:15 | Oslo (OSL) | DY620 | Norwegian (Unicef Livery) | Planowo | - |
---|
17:20 | Helsinki (HEL) | AY941 |  | Planowo | - |
---|
17:30 | Stavanger (SVG) | SK4184 |  | Planowo | - |
---|
18:00 | Oslo (OSL) | SK277 |  | Planowo | - |
---|
18:25 | Kopenhaga (CPH) | SK2872 |  | Planowo | - |
---|
18:35 | Oslo (OSL) | DY626 | Norwegian | Planowo | - |
---|
18:50 | Stavanger (SVG) | SK4166 |  | Planowo | - |
---|
19:10 | Molde (MOL) | WF515 |  | Planowo | - |
---|
19:10 | Haugesund (HAU) | WF1014 |  | Planowo | - |
---|
19:15 | Stavanger (SVG) | WF540 |  | Planowo | - |
---|
19:15 | Tromso (TOS) | WF627 |  | Planowo | - |
---|
19:20 | Oslo (OSL) | DY628 | Norwegian | Planowo | - |
---|
19:20 | Floro (FRO) | WF115 |  | Planowo | - |
---|
19:20 | Alesund (AES) | WF459 |  | Planowo | - |
---|
19:20 | Oslo (TRF) | WF424 |  | Planowo | - |
---|
|
19:20 | Kristiansund (KSU) | WF573 |  | Planowo | - |
---|
19:20 | Kristiansand (KRS) | WF592 |  | Planowo | - |
---|
19:25 | Sogndal (SOG) | WF158 |  | Planowo | - |
---|
19:30 | Trondheim (TRD) | WF1312 |  | Planowo | - |
---|
Sprawdź Tanie loty do Norwegii |
19:55 | Oslo (OSL) | DY632 | Norwegian (Unicef Livery) | Planowo | - |
---|
20:40 | Oslo (OSL) | SK287 |  | Planowo | - |
---|
21:10 | Aberdeen (ABZ) | WF399 |  | Planowo | - |
---|
21:25 | Stavanger (SVG) | SK4194 |  | Planowo | - |
---|
21:30 | Oslo (OSL) | SK291 |  | Planowo | - |
---|
22:00 | Oslo (OSL) | DY638 | Norwegian | Planowo | - |
---|
22:05 | Trondheim (TRD) | SK4185 |  | Planowo | - |
---|
22:20 | Gran Canaria (LPA) | DY1789 | Norwegian | Planowo | - |
---|
22:25 | Kopenhaga (CPH) | SK2870 |  | Planowo | - |
---|
22:25 | Stavanger (SVG) | WF546 |  | Planowo | - |
---|
22:45 | Trondheim (TRD) | WF1316 |  | Planowo | - |
---|
22:50 | Amsterdam (AMS) | KL1171 |  | Planowo | - |
---|
23:45 | Frankfurt (FRA) | LH876 |  | Planowo | - |
---|