Ostatni zapis rozkładu lotów

Wyświetlamy zapis archiwalny, nie aktualny rozkład. Daty, godziny i statusy lotów mogą być nieaktualne. Przed podróżą sprawdź je na stronie lotniska lub przewoźnika.

100 Pokazane odloty
0 Opóźnione
0 Odwołane
28.10.2026 04:38 Aktualizacja
CzasKierunekNr lotuLinieStatusUwagi
28.10 03:30Sao Paulo (GRU)AR8035Aerolíneas ArgentinasW trakcie lotuWystartował: 28.10 03:20
Terminal 1 gate 50
28.10 03:30Sao Paulo (GRU)JJ3657TAM Brazilian AirlinesW trakcie lotuWystartował: 28.10 03:20
Terminal 1 gate 50
28.10 03:30Sao Paulo (GRU)LA3657LATAM Airlines GroupW trakcie lotuWystartował: 28.10 03:20
Terminal 1 gate 50
28.10 03:30Sao Paulo (GRU)QR7264Qatar AirwaysW trakcie lotuWystartował: 28.10 03:20
Terminal 1 gate 50
28.10 05:00Campinas (VCP)CM7016CopaPlanowoTerminal 1 gate 35
→Planujesz podróż w tym roku?—JakdoleceChcesz lecieć tanio?
Zrób analizę terminów (30 sekund)
28.10 05:00Recife (REC)CM7015CopaPlanowoTerminal 1 gate 24
28.10 05:00Recife (REC)AD4647AzulPlanowoTerminal 1 gate 24
28.10 05:00Campinas (VCP)AD5046AzulPlanowoTerminal 1 gate 35
28.10 05:05Sao Paulo (CGH)LA4527LATAM Airlines GroupPlanowoTerminal 1 gate 46
28.10 05:05Sao Paulo (CGH)JJ4527TAM Brazilian AirlinesPlanowoTerminal 1 gate 46
28.10 05:25Rio De Janeiro (GIG)CM3544CopaPlanowoTerminal 1 gate 10
28.10 05:25Rio De Janeiro (GIG)G31830GOL Linhas AéreasPlanowoTerminal 1 gate 10
28.10 05:25Rio De Janeiro (GIG)TP4052TAP Air PortugalPlanowoTerminal 1 gate 10
28.10 05:25Rio De Janeiro (GIG)KL9269KLMPlanowoTerminal 1 gate 10
28.10 05:25Rio De Janeiro (GIG)AR7414Aerolíneas ArgentinasPlanowoTerminal 1 gate 10
28.10 05:35Belo Horizonte (CNF)AD2604AzulPlanowoTerminal 1 gate 22
28.10 05:35Belo Horizonte (CNF)CM7007CopaPlanowoTerminal 1 gate 22
28.10 05:40Sao Paulo (GRU)AC9800Air CanadaPlanowoTerminal 1 gate 4
28.10 05:40Sao Paulo (GRU)G31463GOL Linhas AéreasPlanowoTerminal 1 gate 4
28.10 05:40Sao Paulo (GRU)AR7455Aerolíneas ArgentinasPlanowoTerminal 1 gate 4
28.10 05:40Sao Paulo (GRU)CM3678CopaPlanowoTerminal 1 gate 4
28.10 05:40Sao Paulo (GRU)UX2635Air EuropaPlanowoTerminal 1 gate 4
28.10 05:40Sao Paulo (GRU)TP4039TAP Air PortugalPlanowoTerminal 1 gate 4
28.10 05:40Sao Paulo (GRU)KL9273KLMPlanowoTerminal 1 gate 4
28.10 05:40Sao Paulo (GRU)AM8129AeromexicoPlanowoTerminal 1 gate 4
28.10 05:40Sao Paulo (GRU)AF1937Air FrancePlanowoTerminal 1 gate 4
28.10 06:05Sao Paulo (CGH)JJ3005TAM Brazilian AirlinesPlanowoTerminal 1 gate 44
28.10 06:05Campinas (VCP)AD6596AzulPlanowoTerminal 1 gate 23
28.10 06:05Sao Paulo (CGH)LA3005LATAM Airlines GroupPlanowoTerminal 1 gate 44
28.10 06:40Sao Paulo (CGH)AD6015AzulPlanowoTerminal 1 gate 21
28.10 06:45Sao Paulo (CGH)JJ3707TAM Brazilian AirlinesPlanowoTerminal 1 gate 45
28.10 06:45Sao Paulo (GRU)QR5162Qatar AirwaysPlanowoTerminal 1 gate 38
28.10 06:45Sao Paulo (GRU)JJ3260TAM Brazilian AirlinesPlanowoTerminal 1 gate 38
28.10 06:45Sao Paulo (GRU)IB6522IberiaPlanowoTerminal 1 gate 38
28.10 06:45Sao Paulo (GRU)DL6245DeltaPlanowoTerminal 1 gate 38
28.10 06:45Sao Paulo (CGH)LA3707LATAM Airlines GroupPlanowoTerminal 1 gate 45
28.10 06:45Sao Paulo (GRU)AR8031Aerolíneas ArgentinasPlanowoTerminal 1 gate 38
28.10 06:45Sao Paulo (GRU)LA3260LATAM Airlines GroupPlanowoTerminal 1 gate 38
28.10 06:45Sao Paulo (GRU)AM8466AeromexicoPlanowoTerminal 1 gate 38
28.10 07:00Sao Paulo (CGH)G31401GOL Linhas AéreasPlanowoTerminal 1 gate 9
28.10 07:00Rio De Janeiro (SDU)G31800GOL Linhas AéreasPlanowoTerminal 1 gate 3
28.10 07:00Rio De Janeiro (SDU)LA3792LATAM Airlines GroupPlanowoTerminal 1 gate 37
28.10 07:00Fortaleza (FOR)LA3024LATAM Airlines GroupPlanowoTerminal 1 gate 39
28.10 07:00Rio De Janeiro (SDU)JJ3792TAM Brazilian AirlinesPlanowoTerminal 1 gate 37
28.10 07:00Fortaleza (FOR)JJ3024TAM Brazilian AirlinesPlanowoTerminal 1 gate 39
28.10 07:00Sao Paulo (CGH)CM3524CopaPlanowoTerminal 1 gate 9
28.10 07:00Rio De Janeiro (SDU)CM3501CopaPlanowoTerminal 1 gate 3
28.10 07:25Sao Paulo (CGH)CM3528CopaPlanowoTerminal 1 gate 5
28.10 07:25Sao Paulo (CGH)G31403GOL Linhas AéreasPlanowoTerminal 1 gate 5
28.10 07:30Salwador (SSA)G31726GOL Linhas AéreasPlanowoTerminal 1 gate 4
28.10 07:30Salwador (SSA)CM3536CopaPlanowoTerminal 1 gate 4
28.10 08:00Recife (REC)AD2617AzulPlanowoTerminal 1 gate 7
28.10 08:05Sao Paulo (CGH)JJ3845TAM Brazilian AirlinesPlanowoTerminal 1 gate 40
28.10 08:05Rio De Janeiro (GIG)LA3728LATAM Airlines GroupPlanowoTerminal 1 gate 50
28.10 08:05Rio De Janeiro (GIG)TP5724TAP Air PortugalPlanowoTerminal 1 gate 50
28.10 08:05Sao Paulo (CGH)LA3845LATAM Airlines GroupPlanowoTerminal 1 gate 40
28.10 08:05Rio De Janeiro (GIG)AR8267Aerolíneas ArgentinasPlanowoTerminal 1 gate 50
28.10 08:05Rio De Janeiro (GIG)JJ3728TAM Brazilian AirlinesPlanowoTerminal 1 gate 50
28.10 08:10Belem (BEL)LA3570LATAM Airlines GroupPlanowoTerminal 1 gate 34
28.10 08:10Goiania (GYN)LA3755LATAM Airlines GroupPlanowoTerminal 1 gate 48
28.10 08:10Goiania (GYN)JJ3755TAM Brazilian AirlinesPlanowoTerminal 1 gate 48
28.10 08:10Belem (BEL)JJ3570TAM Brazilian AirlinesPlanowoTerminal 1 gate 34
28.10 08:20Joao Pessoa (JPA)JJ3504TAM Brazilian AirlinesPlanowoTerminal 1 gate 41
28.10 08:20Joao Pessoa (JPA)LA3504LATAM Airlines GroupPlanowoTerminal 1 gate 41
28.10 08:25Rio Branco (RBR)LA3674LATAM Airlines GroupPlanowoTerminal 1 gate 46
28.10 08:25Campo Grande (CGR)LA3716LATAM Airlines GroupPlanowoTerminal 1 gate 37
28.10 08:25Rio Branco (RBR)JJ3674TAM Brazilian AirlinesPlanowoTerminal 1 gate 46
28.10 08:25Campo Grande (CGR)JJ3716TAM Brazilian AirlinesPlanowoTerminal 1 gate 37
28.10 08:25Campinas (VCP)AD4048AzulPlanowoTerminal 1 gate 6
28.10 08:30Sao Jose Do Rio Preto (SJP)LA4570LATAM Airlines GroupPlanowoTerminal 1 gate 47
28.10 08:30Sao Jose Do Rio Preto (SJP)JJ4570TAM Brazilian AirlinesPlanowoTerminal 1 gate 47
28.10 08:35Florianopolis (FLN)TP5731TAP Air PortugalPlanowoTerminal 1 gate 51
28.10 08:35Florianopolis (FLN)JJ3430TAM Brazilian AirlinesPlanowoTerminal 1 gate 51
28.10 08:35Maceio (MCZ)JJ3362TAM Brazilian AirlinesPlanowoTerminal 1 gate 35
28.10 08:35Florianopolis (FLN)LA3430LATAM Airlines GroupPlanowoTerminal 1 gate 51
28.10 08:35Rio De Janeiro (GIG)AR7400Aerolíneas ArgentinasPlanowoTerminal 1 gate 24
28.10 08:35Rio De Janeiro (GIG)EK3678EmiratesPlanowoTerminal 1 gate 24
28.10 08:35Rio De Janeiro (GIG)TP4003TAP Air PortugalPlanowoTerminal 1 gate 24
28.10 08:35Rio De Janeiro (GIG)KL9267KLMPlanowoTerminal 1 gate 24
28.10 08:35Rio De Janeiro (GIG)CM3502CopaPlanowoTerminal 1 gate 24
28.10 08:35Rio De Janeiro (GIG)AF2008Air FrancePlanowoTerminal 1 gate 24
28.10 08:35Rio De Janeiro (GIG)G31832GOL Linhas AéreasPlanowoTerminal 1 gate 24
28.10 08:35Maceio (MCZ)LA3362LATAM Airlines GroupPlanowoTerminal 1 gate 35
28.10 08:35Rio Branco (RBR)G31758GOL Linhas AéreasPlanowoTerminal 1 gate 11
28.10 08:35Rio De Janeiro (GIG)AC9880Air CanadaPlanowoTerminal 1 gate 24
28.10 08:40Fortaleza (FOR)CM3545CopaPlanowoTerminal 1 gate 1
28.10 08:40Foz Do Iguacu (IGU)JJ3460TAM Brazilian AirlinesPlanowoTerminal 1 gate 39
28.10 08:40Sao Luis (SLZ)CM3857CopaPlanowoTerminal 1 gate 8
28.10 08:40Joao Pessoa (JPA)CM3846CopaPlanowoTerminal 1 gate 12
28.10 08:40Fortaleza (FOR)AF1939Air FrancePlanowoTerminal 1 gate 1
28.10 08:40Foz Do Iguacu (IGU)LA3460LATAM Airlines GroupPlanowoTerminal 1 gate 39
28.10 08:40Fortaleza (FOR)TP4113TAP Air PortugalPlanowoTerminal 1 gate 1
28.10 08:40Salwador (SSA)LA3776LATAM Airlines GroupPlanowoTerminal 1 gate 39
28.10 08:40Salwador (SSA)JJ3776TAM Brazilian AirlinesPlanowoTerminal 1 gate 39
28.10 08:40Fortaleza (FOR)G31770GOL Linhas AéreasPlanowoTerminal 1 gate 1
28.10 08:40Joao Pessoa (JPA)G31778GOL Linhas AéreasPlanowoTerminal 1 gate 12
28.10 08:40Sao Luis (SLZ)G31728GOL Linhas AéreasPlanowoTerminal 1 gate 8
28.10 08:45Sao Luis (SLZ)JJ3804TAM Brazilian AirlinesPlanowoTerminal 1 gate 36
28.10 08:45Sao Luis (SLZ)LA3804LATAM Airlines GroupPlanowoTerminal 1 gate 36
28.10 08:45Natal (NAT)TP4202TAP Air PortugalPlanowoTerminal 1 gate 9