13:17 | Ateny (ATH) | 8R282 |  | Wylądował 13:56 | - |
---|
13:35 | Alicante (ALC) | FR1426 |  | Opóźniony 14:22 | - |
---|
13:35 | Kopenhaga (CPH) | SK759 |  | Opóźniony 14:18 | - |
---|
13:40 | Kopenhaga (CPH) | FR6845 |  | Wylądował 13:46 | - |
---|
13:50 | Turku (TKU) | W61752 |  | Wylądował 13:38 | - |
---|
  |
14:10 | Warszawa (WAW) | LO3837 |  | Spodziewany 14:19 | - |
---|
14:12 | Szczytno-Szymany (SZY) | - | - | Odwołany | - |
---|
14:12 | Szczytno-Szymany (SZY) | - | - | Odwołany | - |
---|
14:15 | Trondheim (TRD) | W61762 |  | Wylądował 14:05 | - |
---|
14:15 | Antalya (AYT) | LO6554 |  | Opóźniony 15:39 | - |
---|
14:29 | Wiedeń (VIE) | - | Luxembourg Air Ambulance | Spodziewany 14:14 | - |
---|
14:45 | Lublin (LUZ) | FR6112 |  | Spodziewany 14:24 | - |
---|
14:45 | Hamburg (HAM) | W61676 |  | Planowo | - |
---|
15:50 | Malmo (MMX) | W61740 |  | Planowo | - |
---|
16:13 | Kos (KGS) | RR7148 |  | Spodziewany 16:28 | - |
---|
16:40 | Londyn (STN) | FR533 |  | Planowo | - |
---|
16:50 | Bergen (BGO) | W61746 |  | Planowo | - |
---|
17:35 | Billund (BLL) | FR3687 |  | Planowo | - |
---|
17:35 | Amsterdam (AMS) | KL1921 |  | Planowo | - |
---|
17:35 | Frankfurt (FRA) | LH1386 |  | Planowo | - |
---|
17:40 | Sztokholm (ARN) | FR4616 |  | Planowo | - |
---|
17:40 | Warszawa (WAW) | LO3815 |  | Planowo | - |
---|
18:10 | Dortmund (DTM) | W61662 |  | Planowo | - |
---|
18:30 | Kopenhaga (CPH) | SK753 |  | Planowo | - |
---|
19:20 | Haugesund (HAU) | W61750 |  | Planowo | - |
---|
19:45 | Paryż (BVA) | W61632 |  | Planowo | - |
---|
19:45 | Oslo (OSL) | W61784 |  | Planowo | - |
---|
20:30 | Edynburg (EDI) | FR6124 |  | Planowo | - |
---|
20:50 | Praga (PRG) | FR1921 |  | Planowo | Bagaż taśma 150 |
---|
20:50 | Bristol (BRS) | FR8254 |  | Planowo | - |
---|
Sprawdź Tanie loty z Gdańska |
20:50 | Warszawa (WAW) | LO3825 |  | Planowo | - |
---|
21:10 | Ryga (RIX) | FR6371 |  | Planowo | - |
---|
21:25 | Dortmund (DTM) | W61664 |  | Planowo | - |
---|
21:40 | Frankfurt (FRA) | LH1378 |  | Planowo | - |
---|
21:40 | Monachium (MUC) | LH1646 |  | Planowo | - |
---|
21:50 | Bergamo (BGY) | FR3280 |  | Planowo | - |
---|
22:00 | Sztokholm (ARN) | FR4678 | Malta Air | Planowo | - |
---|
22:55 | Amsterdam (AMS) | KL1923 |  | Planowo | - |
---|
22:55 | Sztokholm (NYO) | W61734 |  | Planowo | - |
---|
23:05 | Londyn (STN) | FR2372 |  | Planowo | - |
---|
23:55 | Dublin (DUB) | FR1908 |  | Planowo | - |
---|
23:55 | Warszawa (WAW) | LO3827 |  | Planowo | - |
---|
00:07 | Marsa Alam (RMF) | E44286 |  | Planowo | - |
---|
00:10 | Kraków (KRK) | FR237 |  | Planowo | - |
---|
00:10 | Goteborg (GOT) | FR6094 |  | Planowo | - |
---|
00:15 | Oslo (TRF) | FR3278 |  | Planowo | - |
---|
00:15 | Antalya (AYT) | - |  | Planowo | - |
---|
00:20 | Stavanger (SVG) | W61748 |  | Planowo | - |
---|
01:05 | Londyn (LTN) | W61608 |  | Planowo | - |
---|
01:20 | Malaga (AGP) | W61614 |  | Planowo | - |
---|
01:35 | Leeds (LBA) | W61616 |  | Planowo | - |
---|
01:55 | Kutaisi (KUT) | W61730 |  | Planowo | - |
---|
06:50 | Wrocław (WRO) | FR4105 |  | Planowo | - |
---|