22:15 | Bergamo (BGY) | FR3279 | Malta Air | Planowy wylot 22:54 | - |
---|
22:25 | Sztokholm (ARN) | FR4679 | Malta Air | Planowy wylot 23:14 | - |
---|
00:30 | Bodrum (BJV) | PC6290 |  | Planowy wylot 00:40 | - |
---|
01:15 | Palma de Mallorca (PMI) | - |  | Planowy wylot 01:29 | - |
---|
02:05 | Palma de Mallorca (PMI) | - |  | Planowy wylot 02:15 | - |
---|
  |
05:40 | Warszawa (WAW) | LO3828 |  | Planowy wylot 05:50 | - |
---|
05:45 | Goteborg (GOT) | FR6095 |  | Planowy wylot 05:45 | - |
---|
06:10 | Sztokholm (NYO) | W61731 |  | Planowy wylot 06:21 | - |
---|
06:15 | Malta (MLA) | FR5208 |  | Planowy wylot 06:15 | - |
---|
06:15 | Monachium (MUC) | LH1647 |  | Planowy wylot 06:25 | - |
---|
06:20 | Kopenhaga (CPH) | SK1758 |  | Planowy wylot 07:10 | - |
---|
06:20 | Londyn (LTN) | W61601 |  | Planowy wylot 06:31 | - |
---|
06:20 | Tromso (TOS) | W61771 |  | Planowy wylot 06:31 | - |
---|
06:25 | Amsterdam (AMS) | KL1916 |  | Planowy wylot 06:35 | - |
---|
06:30 | Londyn (STN) | FR544 |  | Planowy wylot 06:30 | - |
---|
06:30 | Cork (ORK) | FR8782 |  | Planowy wylot 06:30 | - |
---|
06:30 | Eindhoven (EIN) | W61641 |  | Planowy wylot 06:41 | - |
---|
06:45 | Oslo (OSL) | W61783 |  | Planowy wylot 06:56 | - |
---|
06:50 | Frankfurt (FRA) | LH1379 |  | Planowy wylot 07:00 | - |
---|
07:15 | Wrocław (WRO) | FR4106 |  | Planowy wylot 07:15 | - |
---|
07:20 | Zadar (ZAD) | FR8677 |  | Planowy wylot 07:20 | - |
---|
07:55 | Sztokholm (ARN) | FR4617 |  | Planowy wylot 07:55 | - |
---|
08:10 | Dortmund (DTM) | W61661 |  | Planowy wylot 08:21 | - |
---|
08:50 | Warszawa (WAW) | LO3832 |  | Planowy wylot 09:00 | - |
---|
09:05 | Burgas (BOJ) | FR4154 |  | Planowy wylot 09:05 | - |
---|
09:20 | Rzym (FCO) | FR9031 |  | Planowy wylot 09:20 | - |
---|
09:40 | Antalya (AYT) | E47019 |  | Planowy wylot 09:50 | - |
---|
09:45 | Heraklion (HER) | GQ3725 |  | Planowy wylot 09:55 | - |
---|
09:45 | Bergen (BGO) | W61745 |  | Planowy wylot 09:56 | - |
---|
09:45 | Antalya (AYT) | 4M880 | MGA | Planowy wylot 09:55 | - |
---|
Sprawdź Tanie loty z Gdańska |
11:15 | Trondheim (TRD) | W61761 |  | Planowy wylot 11:26 | - |
---|
11:30 | Turku (TKU) | W61751 |  | Planowy wylot 11:41 | - |
---|
11:55 | Aarhus (AAR) | FR4970 |  | Planowy wylot 11:55 | - |
---|
12:05 | Warszawa (WAW) | LO3836 |  | Planowo | - |
---|
12:15 | Vaxjo (VXO) | FR7271 |  | Planowy wylot 12:15 | - |
---|
12:25 | Malmo (MMX) | W61739 |  | Planowy wylot 12:36 | - |
---|
13:15 | Monachium (MUC) | LH1643 |  | Planowy wylot 13:25 | - |
---|
13:30 | Leeds (LBA) | FR1504 |  | Planowy wylot 13:30 | - |
---|
13:50 | Pafos (PFO) | FR3553 |  | Planowy wylot 13:50 | - |
---|
14:25 | Frankfurt (FRA) | LH1377 |  | Planowy wylot 14:35 | - |
---|
14:35 | Oslo (TRF) | W61743 |  | Planowo | - |
---|
14:50 | Warszawa (WAW) | LO3838 |  | Planowo | - |
---|
15:00 | Haugesund (HAU) | W61749 |  | Planowo | - |
---|
15:15 | Hamburg (HAM) | FR6119 |  | Planowy wylot 15:15 | - |
---|
15:15 | Kopenhaga (CPH) | SK760 |  | Planowo | - |
---|
15:25 | Oslo (OSL) | DY1053 | Norwegian | Planowy wylot 15:25 | - |
---|
15:25 | Sztokholm (ARN) | FR4679 |  | Planowy wylot 15:25 | - |
---|