Rozkład lotów Guiyang KWE - odloty online
Wcześniejsze loty| Czas | Kierunek | Nr lotu | Linie | Status | Uwagi | Mapa |
|---|
| 17:15 | Hanzhong (HZG) | G52919 |  | Wyleciał 17:19 | Terminal 2 gate 211 | Pokaż na mapie |
|---|
| 17:20 | Hangzhou (HGH) | 9H8495 |  | Wyleciał 17:24 | Terminal 2 gate 302 | Pokaż na mapie |
|---|
| 17:25 | Nanjing (NKG) | CZ8573 |  | Wyleciał 17:30 | Terminal 3 gate G | Pokaż na mapie |
|---|
| 17:30 | Hangzhou (HGH) | CZ6697 |  | Wyleciał 17:31 | Terminal 3 gate G | Pokaż na mapie |
|---|
| 17:35 | Ganzhou (KOW) | GJ8074 |  | Wyleciał 17:37 | Terminal 2 gate 304 | Pokaż na mapie |
|---|
|
| 17:35 | Yiwu (YIW) | GY7241 |  | Wyleciał 17:35 | Terminal 2 gate 203 | Pokaż na mapie |
|---|
| 17:35 | Qingdao (TAO) | SC4816 |  | Wyleciał 17:40 | Terminal 3 gate 409 | Pokaż na mapie |
|---|
| 17:40 | Pekin (PKX) | CA8675 |  | Wyleciał 17:41 | Terminal 3 gate E,F | Pokaż na mapie |
|---|
| 17:45 | Yiwu (YIW) | CZ5739 |  | Wyleciał 17:53 | Terminal 3 gate G | Pokaż na mapie |
|---|
| 17:50 | Shijiazhuang (SJW) | 9C7164 |  | Wyleciał 17:51 | Terminal 2 gate C15 | Pokaż na mapie |
|---|
| 18:00 | Kanton (CAN) | CZ6412 |  | Wyleciał 18:03 | Terminal 3 gate G | Pokaż na mapie |
|---|
| 18:05 | Wuhan (WUH) | CZ6212 |  | Wyleciał 18:08 | Terminal 3 gate G | Pokaż na mapie |
|---|
| 18:05 | Yulin (UYN) | GS6514 |  | Wyleciał 17:59 | Terminal 2 gate 201 | Pokaż na mapie |
|---|
| 18:15 | Shantou (SWA) | CZ8550 |  | Planowy wylot 18:16 | Terminal 3 gate G | Pokaż na mapie |
|---|
| 18:15 | Zhengzhou (CGO) | SC2324 |  | Planowy wylot 18:17 | Terminal 3 gate 408 | Pokaż na mapie |
|---|
| 18:30 | Szanghaj (SHA) | FM9456 |  | Planowy wylot 18:37 | Terminal 3 gate E,F | - |
|---|
| 18:35 | Wenzhou (WNZ) | CZ6453 |  | Planowy wylot 18:48 | Terminal 3 gate G | - |
|---|
| 18:35 | Quanzhou (JJN) | GY7153 |  | Planowy wylot 18:42 | Terminal 2 gate 210 | - |
|---|
| 18:50 | Zhengzhou (CGO) | CZ5616 |  | Planowo | Terminal 3 gate G | - |
|---|
| 18:50 | Sanya (SYX) | HU7360 |  | Planowy wylot 18:50 | Terminal 2 gate 301 | - |
|---|
|
|
| 18:55 | Jinan (TNA) | SC8032 |  | Planowo | Terminal 3 | - |
|---|
| 18:55 | Hangzhou (HGH) | MF8468 |  | Planowy wylot 18:55 | Terminal 3 gate 406 | - |
|---|
| 19:00 | Jining (JNG) | GX7876 |  | Planowo | Terminal 2 gate 208 | - |
|---|
| 19:05 | Pekin (PKX) | CZ3653 |  | Planowy wylot 19:07 | Terminal 3 gate G | - |
|---|
| 19:05 | Huizhou (HUZ) | HO1902 |  | Planowy wylot 19:06 | Terminal 3 gate E,F | - |
|---|
| 19:05 | Hefei (HFE) | AQ1353 |  | Planowo | - | - |
|---|
| 19:15 | Xiamen (XMN) | CZ3659 |  | Planowo | Terminal 3 gate G | - |
|---|
| 19:20 | Shijiazhuang (SJW) | HU7626 |  | Planowy wylot 19:35 | Terminal 2 gate 303 | - |
|---|
| 19:20 | Hefei (HFE) | PN6451 |  | Planowy wylot 19:39 | Terminal 2 gate 204 | - |
|---|
| 19:25 | Szanghaj (PVG) | HO1142 |  | Planowo | Terminal 3 gate 414L | - |
|---|
|
| 19:25 | Wuhan (WUH) | SC7926 |  | Planowo | Terminal 3 gate 401 | - |
|---|
| 19:30 | Shenzhen (SZX) | CZ6371 |  | Planowy wylot 21:05 | Terminal 3 gate G | - |
|---|
| 19:30 | Szanghaj (SHA) | MU5446 |  | Planowy wylot 19:32 | Terminal 3 gate E,F | - |
|---|
| 19:35 | Kanton (CAN) | CZ6394 |  | Planowo | Terminal 3 gate G | - |
|---|
| 19:35 | Wuhu (WHA) | GT1036 |  | Planowo | Terminal 2 gate 202 | - |
|---|
| 19:40 | Haikou (HAK) | CZ8545 |  | Planowo | Terminal 3 | - |
|---|
| 19:55 | Xian (XIY) | GY7149 |  | Planowo | Terminal 2 gate 207 | - |
|---|
| 20:00 | Pekin (PEK) | CA1464 |  | Planowy wylot 20:00 | Terminal 3 gate E,F | - |
|---|
| 20:00 | Hangzhou (HGH) | CA1780 |  | Planowy wylot 20:00 | Terminal 3 gate E,F | - |
|---|
| 20:10 | Xian (XIY) | SC4966 |  | Planowo | Terminal 3 gate 411 | - |
|---|
|
|
| 20:15 | Xian (XIY) | HU7520 |  | Planowy wylot 20:15 | Terminal 2 gate 302 | - |
|---|
| 20:15 | Nanjing (NKG) | MU9784 |  | Planowy wylot 20:15 | Terminal 3 gate E,F | - |
|---|
| 20:20 | Hangzhou (HGH) | CA9806 |  | Planowy wylot 20:20 | Terminal 3 gate E,F | - |
|---|
| 20:20 | Wuxi (WUX) | ZH8526 |  | Planowo | Terminal 3 gate 404 | - |
|---|
| 20:30 | Wenzhou (WNZ) | AQ1363 |  | Planowo | Terminal 2 gate 304 | - |
|---|
| 20:40 | Haikou (HAK) | HU7050 |  | Planowy wylot 20:40 | Terminal 2 gate 206 | - |
|---|
| 20:45 | Luoyang (LYA) | G54783 |  | Planowo | Terminal 2 gate 210 | - |
|---|
| 20:55 | Yichang (YIH) | JD5690 |  | Planowo | Terminal 2 gate 208 | - |
|---|
| 21:00 | Fuzhou (FOC) | MF8440 |  | Planowy wylot 21:00 | Terminal 3 gate 416L | - |
|---|
| 21:05 | Szanghaj (SHA) | 9C8886 |  | Planowy wylot 21:05 | Terminal 2 gate C15 | - |
|---|
| 21:05 | Lijiang (LJG) | OQ2204 |  | Planowo | - | - |
|---|
| 21:10 | Yinchuan (INC) | AQ1246 |  | Planowo | Terminal 2 gate 314 | - |
|---|
| 21:10 | Yinchuan (INC) | AQ1379 |  | Planowo | - | - |
|---|
| 21:15 | Ninbo (NGB) | GY7283 |  | Planowo | Terminal 2 gate 203 | - |
|---|
| 21:20 | Urumczi (URC) | CZ6988 |  | Planowo | Terminal 3 gate G | - |
|---|
|
| 21:20 | Yangzhou (YTY) | 9C8970 |  | Planowy wylot 21:20 | Terminal 2 gate C15 | - |
|---|
| 21:35 | Ninbo (NGB) | AQ1317 |  | Planowo | Terminal 2 | - |
|---|
| 21:45 | Xiamen (XMN) | MF8428 |  | Planowy wylot 21:45 | Terminal 3 gate 414L | - |
|---|
| 21:50 | Sanya (SYX) | JD5288 |  | Planowo | Terminal 2 | - |
|---|
| 21:55 | Quanzhou (JJN) | MF8614 |  | Planowo | Terminal 3 | - |
|---|
|
|
| 22:05 | Xingyi (ACX) | GY7187 |  | Planowo | Terminal 2 | - |
|---|
| 22:15 | Dali (DLU) | 8L9782 |  | Planowo | Terminal 2 | - |
|---|
| 22:20 | Pekin (PEK) | CA1444 |  | Planowy wylot 22:20 | Terminal 3 gate E,F | - |
|---|
| 22:45 | Shenzhen (SZX) | HU7774 |  | Planowy wylot 00:18 | Terminal 2 | - |
|---|
| 22:55 | Xian (XIY) | 9H8392 |  | Planowo | Terminal 2 | - |
|---|
| 23:10 | Hongkong (HKG) | UO245 |  | Planowo | Terminal 3 gate 417R | - |
|---|
| 23:40 | Singapur (SIN) | GS7963 |  | Planowy wylot 23:40 | Terminal 3 gate H | - |
|---|
| 08.12 01:30 | Penang (PEN) | OD603 |  | Planowo | gate H | - |
|---|
| 08.12 02:10 | Yangon (RGN) | HT3871 | Tianjin Air Cargo | Planowo | - | - |
|---|
| 08.12 02:20 | Delhi (DEL) | HT3883 | Tianjin Air Cargo | Planowo | - | - |
|---|
| 08.12 06:50 | Jingzhou (SHS) | G54271 |  | Planowo | Terminal 2 | - |
|---|
| 08.12 06:55 | Yiwu (YIW) | GY7243 |  | Planowo | Terminal 2 | - |
|---|
| 08.12 07:00 | Pekin (PEK) | CA4161 |  | Planowo | Terminal 3 gate E,F | - |
|---|
| 08.12 07:00 | Haikou (HAK) | CZ6105 |  | Planowo | Terminal 3 gate G | - |
|---|
| 08.12 07:00 | Sanya (SYX) | CZ8561 |  | Planowo | Terminal 3 gate G | - |
|---|
| 08.12 07:00 | Jinghonggasa (JHG) | GY7155 |  | Planowo | Terminal 2 | - |
|---|
| 08.12 07:00 | Jinan (TNA) | SC8038 |  | Planowo | Terminal 3 | - |
|---|
| 08.12 07:10 | Zhengzhou (CGO) | CZ5555 |  | Planowo | Terminal 3 gate G | - |
|---|
| 08.12 07:15 | Szanghaj (PVG) | FM9460 |  | Planowo | Terminal 3 gate E,F | - |
|---|
| 08.12 07:15 | Xingyi (ACX) | GY7131 |  | Planowo | Terminal 2 | - |
|---|
|
|
|
| 08.12 07:15 | Huangyan (HYN) | GY7213 |  | Planowo | Terminal 2 | - |
|---|
| 08.12 07:15 | Zhanjiang (ZHA) | G54345 |  | Planowo | Terminal 2 | - |
|---|
| 08.12 07:15 | Qingdao (TAO) | SC4818 |  | Planowo | Terminal 3 | - |
|---|
| 08.12 07:25 | Jinan (TNA) | GY7123 |  | Planowo | Terminal 2 | - |
|---|
| 08.12 07:30 | Quanzhou (JJN) | AQ1343 |  | Planowo | Terminal 2 | - |
|---|
| 08.12 07:30 | Sanya (SYX) | GY7105 |  | Planowo | Terminal 2 | - |
|---|
| 08.12 07:30 | Xiamen (XMN) | SC2108 |  | Planowo | Terminal 3 | - |
|---|
| 08.12 07:40 | Nanjing (NKG) | CZ3655 |  | Planowo | Terminal 3 | - |
|---|
| 08.12 07:50 | Kanton (CAN) | CZ3661 |  | Planowo | Terminal 3 gate G | - |
|---|
| 08.12 07:55 | Wuxi (WUX) | AQ1325 |  | Planowo | Terminal 2 | - |
|---|
| 08.12 07:55 | Shenzhen (SZX) | CZ5377 |  | Planowo | Terminal 3 gate G | - |
|---|
| 08.12 07:55 | Lishui (LIJ) | GY7195 |  | Planowo | Terminal 2 | - |
|---|
| 08.12 07:55 | Ninbo (NGB) | AQ1313 |  | Planowo | Terminal 2 | - |
|---|
| 08.12 08:00 | Harbin (HRB) | AQ1333 |  | Planowo | Terminal 2 | - |
|---|
| 08.12 08:01 | Ninbo (NGB) | AQ1315 |  | Planowo | Terminal 2 | - |
|---|
| 08.12 08:01 | Pekin (PKX) | CZ3681 |  | Planowo | Terminal 3 gate G | - |
|---|
| 08.12 08:01 | Wuhan (WUH) | CZ3785 |  | Planowo | Terminal 3 gate G | - |
|---|
| 08.12 08:01 | Szanghaj (SHA) | FM9468 |  | Planowo | Terminal 3 gate E,F | - |
|---|
| 08.12 08:05 | Szanghaj (PVG) | CZ3651 |  | Planowo | Terminal 3 gate G | - |
|---|
| 08.12 08:05 | Ninbo (NGB) | CZ8517 |  | Planowo | Terminal 3 gate G | - |
|---|
|
|
😵 Nie masz czasu planować wyjazdu?
✈️ Przygotujemy plan podróży dopasowany do Ciebie - loty, hotele i atrakcje na miejscu.
Zamów swój plan