12:20 | Bayannur (RLK) | CA1148 | Air China Inner Mongolia | Wylądował 12:10 | Bagaż taśma 16 |
---|
12:20 | Hangzhou (HGH) | CA1707 |  | Wylądował 11:57 | Bagaż taśma 32 |
---|
12:20 | Chengdu (TFU) | CA4195 |  | Wylądował 11:55 | Bagaż taśma 47 |
---|
12:20 | Xiamen (XMN) | SC2123 |  | Wylądował 12:33 | Bagaż taśma 30 |
---|
12:25 | Hongkong (HKG) | CX390 |  | Wylądował 12:21 | Bagaż taśma 38 |
---|
  |
12:25 | Chengdu (CTU) | 3U8885 |  | Wylądował 11:49 | Bagaż taśma 11 |
---|
12:30 | Ulanhot (HLH) | CA1136 |  | Wylądował 12:06 | Bagaż taśma 17 |
---|
12:30 | Changchun (CGQ) | CA1610 |  | Wylądował 12:00 | Bagaż taśma 31 |
---|
12:35 | Taipei (TPE) | BR716 |  | Wylądował 12:49 | Bagaż taśma 36 |
---|
12:35 | Chongqing (CKG) | CA1450 |  | Wylądował 12:23 | Bagaż taśma 46 |
---|
12:35 | Wuhan (WUH) | CA8203 |  | Wylądował 12:13 | Bagaż taśma 45 |
---|
12:40 | Londyn (LHR) | CA938 |  | Opóźniony 13:20 | Bagaż taśma 42 |
---|
12:40 | Hefei (HFE) | CA1814 |  | Wylądował 12:36 | Bagaż taśma 16 |
---|
12:40 | Chengdu (CTU) | CA4107 |  | Wylądował 12:28 | Bagaż taśma 47 |
---|
12:50 | Xining (XNN) | HU6222 |  | Wylądował 12:41 | Bagaż taśma 13 |
---|
12:50 | Nanning (NNG) | ZH9167 |  | Wylądował 12:30 | Bagaż taśma 49 |
---|
12:55 | Kanton (CAN) | CA1380 |  | Wylądował 12:46 | Bagaż taśma 32 |
---|
12:55 | Daqing (DQA) | CA1698 | Air China Inner Mongolia | Wylądował 12:44 | Bagaż taśma 17 |
---|
12:55 | Nantong (NTG) | CA1900 |  | Wylądował 12:37 | Bagaż taśma 31 |
---|
12:55 | Xiangfan (XFN) | ZH9152 |  | Planowo* | Bagaż taśma 49 |
---|
13:00 | Xian (XIY) | HU7138 |  | Wylądował 12:35 | Bagaż taśma 14 |
---|
13:00 | Szanghaj (SHA) | MU5155 |  | Wylądował 12:30 | Bagaż taśma 12 |
---|
13:15 | Hangzhou (HGH) | CA1709 |  | Wylądował 13:08 | Bagaż taśma 47 |
---|
13:15 | Shenzhen (SZX) | ZH9103 |  | Opóźniony 14:53 | Bagaż taśma 32 |
---|
13:20 | Xian (XIY) | CA1232 |  | Wylądował 13:12 | Bagaż taśma 48 |
---|
13:20 | Szanghaj (PVG) | HU7614 |  | Opóźniony 14:11 | Bagaż taśma 15 |
---|
13:20 | Szanghaj (SHA) | MU5107 |  | Wylądował 12:55 | Bagaż taśma 11 |
---|
13:25 | Hailar (HLD) | CA1134 |  | Spodziewany 13:15 | Bagaż taśma 49 |
---|
13:25 | Xining (XNN) | CA1268 |  | Spodziewany 13:19 | Bagaż taśma 16 |
---|
13:25 | Lanzhou (LHW) | CA1274 |  | Wylądował 13:09 | Bagaż taśma 30 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Chin |
13:25 | Zunyi (WMT) | CA1492 |  | Spodziewany 13:17 | Bagaż taśma 17 |
---|
13:25 | Dali (DLU) | CA1500 |  | Spodziewany 13:26 | Bagaż taśma 16 |
---|
13:25 | Qingdao (TAO) | CA1576 |  | Wylądował 13:05 | Bagaż taśma 30 |
---|
13:25 | Shenyang (SHE) | CA1652 |  | Wylądował 13:08 | Bagaż taśma 45 |
---|
13:25 | Nanjing (NKG) | CA1818 |  | Spodziewany 13:15 | Bagaż taśma 31 |
---|
13:30 | Szanghaj (SHA) | HU7602 |  | Spodziewany 13:22 | Bagaż taśma 13 |
---|
13:35 | Nyingchi (LZY) | CA4128 |  | Spodziewany 13:25 | Bagaż taśma 17 |
---|
13:35 | Lhasa (LXA) | TV9815 |  | Spodziewany 13:19 | Bagaż taśma 45 |
---|
13:40 | Kanton (CAN) | CA1330 |  | Spodziewany 13:32 | Bagaż taśma 46 |
---|
13:40 | Mianyang (MIG) | CA1454 | Dalian Airlines | Spodziewany 13:19 | Bagaż taśma 16 |
---|
13:40 | Harbin (HRB) | CA1644 |  | Spodziewany 13:20 | Bagaż taśma 49 |
---|
13:40 | Changzhou (CZX) | CA1826 |  | Spodziewany 13:22 | Bagaż taśma 31 |
---|
13:40 | Huangyan (HYN) | CA1852 |  | Spodziewany 13:34 | - |
---|
13:45 | Shenzhen (SZX) | CA1308 |  | Opóźniony 15:02 | Bagaż taśma 32 |
---|
13:50 | Yancheng (YNZ) | CA1592 |  | Spodziewany 13:37 | Bagaż taśma 17 |
---|
13:50 | Chengdu (CTU) | CA4115 |  | Spodziewany 13:30 | Bagaż taśma 47 |
---|
13:50 | Hangzhou (HGH) | HU7278 |  | Spodziewany 13:41 | Bagaż taśma 14 |
---|
13:55 | Ułan Bator (UBN) | CA902 |  | Spodziewany 13:31 | Bagaż taśma 38 |
---|
13:55 | Urumczi (URC) | CA1296 |  | Spodziewany 13:43 | Bagaż taśma 48 |
---|
13:55 | Szanghaj (SHA) | CA1508 |  | Spodziewany 13:30 | Bagaż taśma 46 |
---|
13:55 | Jiamusi (JMU) | HU7622 |  | Spodziewany 13:39 | Bagaż taśma 15 |
---|
13:55 | Changcha (CSX) | HU7636 |  | Spodziewany 13:43 | Bagaż taśma 13 |
---|
14:00 | Guilin (KWL) | CN7128 |  | Spodziewany 13:30 | Bagaż taśma 14 |
---|
14:00 | Yantai (YNT) | SC7605 |  | Spodziewany 13:56 | Bagaż taśma 31 |
---|
14:05 | Chongqing (CKG) | CA4135 |  | Spodziewany 13:47 | Bagaż taśma 47 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Chin |
14:15 | Seul (ICN) | CA124 |  | Spodziewany 14:11 | Bagaż taśma 39 |
---|
14:15 | Hangzhou (HGH) | CA1711 |  | Spodziewany 14:11 | Bagaż taśma 33 |
---|
14:15 | Szanghaj (SHA) | MU5109 |  | Spodziewany 13:49 | Bagaż taśma 11 |
---|
14:20 | Wenzhou (WNZ) | CA1568 |  | Spodziewany 14:11 | Bagaż taśma 30 |
---|
14:25 | Chengdu (TFU) | 3U3864 |  | Spodziewany 13:52 | Bagaż taśma 12 |
---|
14:25 | Ninbo (NGB) | CA1840 | Dalian Airlines | Spodziewany 13:58 | Bagaż taśma 16 |
---|
14:25 | Szanghaj (SHA) | HU7604 |  | Spodziewany 14:15 | Bagaż taśma 13 |
---|
14:35 | Wuhan (WUH) | CA8205 |  | Spodziewany 14:11 | Bagaż taśma 45 |
---|
14:40 | Yinchuan (INC) | CA1282 |  | Spodziewany 14:21 | Bagaż taśma 17 |
---|
14:40 | Fuzhou (FOC) | CA1506 |  | Spodziewany 14:26 | Bagaż taśma 45 |
---|
14:40 | Shiyan (WDS) | CA1924 |  | Spodziewany 14:26 | Bagaż taśma 16 |
---|
14:40 | Dalian (DLC) | CA8909 | Dalian Airlines | Spodziewany 14:06 | Bagaż taśma 30 |
---|
14:40 | Singapur (SIN) | SQ802 |  | Spodziewany 14:51 | Bagaż taśma 39 |
---|
14:45 | Seul (GMP) | CA138 |  | Spodziewany 13:56 | Bagaż taśma 41 |
---|
14:45 | Xian (XIY) | CA1290 |  | Spodziewany 14:15 | Bagaż taśma 49 |
---|
14:45 | Changcha (CSX) | CA1390 |  | Spodziewany 14:36 | Bagaż taśma 48 |
---|
14:45 | Guangyuan (GYS) | CA1458 |  | Spodziewany 14:26 | Bagaż taśma 17 |
---|
14:45 | Guiyang (KWE) | CA1462 |  | Spodziewany 14:19 | Bagaż taśma 49 |
---|
14:45 | Szanghaj (SHA) | CA1502 |  | Spodziewany 14:24 | Bagaż taśma 33 |
---|
14:45 | Chongqing (CKG) | HU7268 |  | Opóźniony 15:10 | Bagaż taśma 15 |
---|
14:55 | Chengdu (CTU) | CA1406 |  | Spodziewany 14:19 | Bagaż taśma 46 |
---|
14:55 | Chongqing (CKG) | CA1432 |  | Spodziewany 14:41 | Bagaż taśma 46 |
---|
14:55 | Guiyang (KWE) | HU7190 |  | Spodziewany 14:32 | Bagaż taśma 14 |
---|
15:00 | Lijiang (LJG) | CA1470 |  | Spodziewany 14:36 | Bagaż taśma 16 |
---|
15:00 | Jian (JGS) | CA1806 |  | Spodziewany 15:08 | Bagaż taśma 17 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Chin |
15:00 | Xiamen (XMN) | HU7292 |  | Spodziewany 15:06 | Bagaż taśma 13 |
---|
15:10 | Szanghaj (SHA) | MU5111 |  | Spodziewany 15:02 | Bagaż taśma 11 |
---|
15:10 | Makau (MFM) | NX2 |  | Spodziewany 14:49 | Bagaż taśma 35 |
---|
15:15 | Chengdu (TFU) | HU7148 |  | Spodziewany 15:19 | Bagaż taśma 15 |
---|
15:20 | Singapur (SIN) | CA976 |  | Spodziewany 15:08 | Bagaż taśma 38 |
---|
15:20 | Hangzhou (HGH) | CA1713 |  | Planowo | - |
---|
15:25 | Londyn (LHR) | CA856 |  | Spodziewany 15:25 | Bagaż taśma 42 |
---|
15:25 | Baoshan (BSD) | A67773 | Air Travel | Spodziewany 15:10 | Bagaż taśma 12 |
---|
15:25 | Nanning (NNG) | CA1336 | Dalian Airlines | Spodziewany 15:08 | Bagaż taśma 16 |
---|
15:25 | Chengdu (TFU) | CA1418 |  | Spodziewany 15:21 | Bagaż taśma 47 |
---|
15:30 | Kunming (KMG) | CA1404 |  | Spodziewany 14:51 | - |
---|
15:30 | Hongkong (HKG) | CX332 |  | Spodziewany 14:49 | Bagaż taśma 37 |
---|
15:35 | Jiujiang (JIU) | HU7581 |  | Spodziewany 15:23 | Bagaż taśma 14 |
---|
15:35 | Stambuł (IST) | TK88 |  | Spodziewany 15:10 | Bagaż taśma 36 |
---|
15:40 | Xian (XIY) | CA1210 |  | Planowo | - |
---|
15:40 | Weihai (WEH) | CA1600 |  | Planowo | - |
---|
15:45 | Szanghaj (SHA) | MU5157 |  | Planowo | Bagaż taśma 12 |
---|
15:45 | Bangkok (BKK) | TG614 |  | Spodziewany 15:32 | Bagaż taśma 37 |
---|
15:45 | Shenzhen (SZX) | ZH9105 |  | Planowo | Bagaż taśma 46 |
---|
15:50 | Dalian (DLC) | CA8905 | Dalian Airlines | Planowo | Bagaż taśma 30 |
---|