18:35 | Goteborg (GOT) | AY867 |  | Wystartował 19:00 | Terminal 2 gate 10 |
---|
18:50 | Stambuł (IST) | TK1764 |  | Wystartował 19:08 | Terminal 2 gate 44 |
---|
19:30 | Monachium (MUC) | LH2463 |  | Planowy wylot 20:06 | Terminal 2 gate 28 |
---|
19:35 | Londyn (LHR) | AY1339 |  | Planowy wylot 20:03 | Terminal 2 gate 40 |
---|
19:40 | Oulu (OUL) | AY443 |  | Planowy wylot 20:08 | Terminal 2 gate 10 |
---|
  |
19:40 | Rovaniemi (RVN) | AY539 |  | Planowy wylot 20:18 | Terminal 2 gate 32 |
---|
19:40 | Oslo (OSL) | AY917 |  | Planowy wylot 19:56 | Terminal 2 gate 30 |
---|
19:40 | Tallin (TLL) | AY1027 |  | Planowy wylot 19:58 | Terminal 2 gate 9 |
---|
19:45 | Sztokholm (BMA) | AY839 |  | Planowy wylot 20:20 | Terminal 2 gate 8 |
---|
19:45 | Sztokholm (ARN) | D82614 | Norwegian | Planowy wylot 20:50 | Terminal 2 gate 18 |
---|
19:55 | Ryga (RIX) | AY1077 |  | Planowy wylot 21:10 | Terminal 2 gate 6 |
---|
20:00 | Kuusamo (KAO) | AY487 |  | Planowy wylot 20:16 | Terminal 2 gate 31E |
---|
20:20 | Sztokholm (ARN) | AY819 |  | Planowy wylot 20:20 | Terminal 2 gate 29 |
---|
20:25 | Sztokholm (ARN) | SK723 |  | Planowy wylot 21:00 | Terminal 2 gate 11 |
---|
20:30 | Paryż (CDG) | AY1581 |  | Planowy wylot 21:15 | Terminal 2 gate 26 |
---|
20:35 | Oulu (OUL) | AY445 |  | Planowy wylot 20:45 | Terminal 2 gate 27 |
---|
20:45 | Ivalo (IVL) | AY639 |  | Planowy wylot 21:50 | Terminal 2 gate 25 |
---|
20:50 | Bruksela (BRU) | AY1549 |  | Planowy wylot 20:59 | Terminal 2 gate 24 |
---|
21:05 | Tallin (TLL) | AY1031 |  | Planowy wylot 21:12 | Terminal 2 gate 31E |
---|
21:20 | Alanya (GZP) | AY1931 |  | Planowy wylot 22:20 | Terminal 2 gate 42 |
---|
21:20 | Ryga (RIX) | BT308 |  | Planowy wylot 21:20 | Terminal 2 gate 18 |
---|
21:59 | Malmo (MMX) | 5X291 |  | Planowy wylot 22:12 | - |
---|
22:35 | Lipsk (LEJ) | Q73611 |  | Planowy wylot 22:45 | - |
---|
22:45 | Kopenhaga (CPH) | AY961 |  | Planowy wylot 22:55 | gate 211 |
---|
23:14 | Seinajoki (SJY) | - | - | Planowy wylot 23:24 | - |
---|
23:35 | Rovaniemi (RVN) | AY537 |  | Planowy wylot 23:45 | gate 211 |
---|
23:40 | Singapur (SIN) | AY131 |  | Planowy wylot 23:50 | Terminal 2 gate 211 |
---|
23:40 | Sztokholm (ARN) | AY825 |  | Planowy wylot 23:40 | Terminal 2 gate 8 |
---|
23:50 | Jyvaskyla (JYV) | AY289 |  | Planowy wylot 00:00 | Terminal 2 gate 17A |
---|
23:50 | Kuopio (KUO) | AY375 |  | Planowy wylot 00:00 | Terminal 2 gate 10 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Finlandii |
23:50 | Kruunupyy (KOK) | AY641 |  | Planowy wylot 00:00 | Terminal 2 gate 9 |
---|
23:50 | Tallin (TLL) | AY1035 |  | Planowy wylot 00:00 | Terminal 2 gate 211 |
---|
23:55 | Vaasa (VAA) | AY321 |  | Planowy wylot 00:05 | Terminal 2 |
---|
23:55 | Oulu (OUL) | AY449 |  | Planowy wylot 00:05 | Terminal 2 gate 211 |
---|
00:50 | Hongkong (HKG) | AY99 |  | Planowy wylot 01:00 | Terminal 2 gate 44 |
---|
05:20 | Ryga (RIX) | BT326 |  | Planowy wylot 05:30 | gate 420 |
---|
05:45 | Oulu (OUL) | AY431 |  | Planowy wylot 05:45 | Terminal 2 |
---|
06:30 | Malaga (AGP) | AY1671 |  | Planowy wylot 06:30 | Terminal 2 gate 211 |
---|
06:30 | Kopenhaga (CPH) | SK1705 |  | Planowy wylot 06:30 | Terminal 2 |
---|
06:30 | Paryż (CDG) | AF1177 |  | Planowy wylot 06:30 | Terminal 2 gate 408 |
---|
06:35 | Joensuu (JOE) | AY341 |  | Planowy wylot 06:35 | gate 211 |
---|
06:40 | Ivalo (IVL) | AY635 |  | Planowy wylot 06:40 | Terminal 2 |
---|
07:00 | Goteborg (GOT) | AY861 |  | Planowy wylot 07:00 | Terminal 2 gate 211 |
---|
07:00 | Amsterdam (AMS) | KL1164 |  | Planowy wylot 07:00 | Terminal 2 |
---|
07:00 | Frankfurt (FRA) | LH855 |  | Planowy wylot 07:00 | Terminal 2 |
---|
07:00 | Monachium (MUC) | LH2465 |  | Planowy wylot 07:00 | Terminal 2 |
---|
07:05 | Rovaniemi (RVN) | AY531 |  | Planowy wylot 07:05 | Terminal 2 |
---|
07:05 | Berlin (BER) | AY1431 |  | Planowy wylot 07:05 | Terminal 2 gate 211 |
---|
07:10 | Kuopio (KUO) | AY361 |  | Planowy wylot 07:10 | Terminal 2 |
---|
07:10 | Sztokholm (BMA) | AY831 |  | Planowy wylot 07:10 | Terminal 2 gate 211 |
---|
07:10 | Edynburg (EDI) | AY1371 |  | Planowy wylot 07:10 | Terminal 2 gate 211 |
---|
|
07:15 | Kopenhaga (CPH) | AY951 |  | Planowy wylot 07:15 | Terminal 2 gate 211 |
---|
07:20 | Kuusamo (KAO) | AY481 |  | Planowy wylot 07:20 | Terminal 2 |
---|
07:20 | Reykjavik Keflavik (KEF) | AY991 |  | Planowy wylot 07:20 | Terminal 2 gate 211 |
---|
07:25 | Tallin (TLL) | AY1011 |  | Planowy wylot 07:25 | Terminal 2 gate 211 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Finlandii |
07:25 | Sztokholm (ARN) | SK701 |  | Planowy wylot 07:35 | Terminal 2 |
---|
07:30 | Oulu (OUL) | AY433 |  | Planowy wylot 07:30 | Terminal 2 gate 211 |
---|
07:30 | Oslo (OSL) | AY911 |  | Planowy wylot 07:30 | Terminal 2 gate 211 |
---|
07:30 | Warszawa (WAW) | AY1141 |  | Planowy wylot 07:30 | Terminal 2 gate 211 |
---|
07:35 | Sztokholm (ARN) | AY801 |  | Planowy wylot 07:35 | Terminal 2 gate 211 |
---|
07:35 | Tromso (TOS) | AY935 |  | Planowy wylot 07:35 | Terminal 2 gate 211 |
---|
07:35 | Paryż (CDG) | AY1571 |  | Planowy wylot 07:35 | Terminal 2 |
---|
07:40 | Wilno (VNO) | AY1101 |  | Planowy wylot 07:40 | Terminal 2 gate 211 |
---|
07:40 | Dublin (DUB) | AY1381 |  | Planowy wylot 07:40 | Terminal 2 gate 211 |
---|
07:40 | Duesseldorf (DUS) | AY1391 |  | Planowy wylot 07:40 | Terminal 2 gate 211 |
---|
07:40 | Bruksela (BRU) | AY1541 |  | Planowy wylot 07:40 | Terminal 2 gate 211 |
---|
07:40 | Sztokholm (ARN) | D82602 | Norwegian | Planowy wylot 07:50 | gate 401 |
---|
07:45 | Frankfurt (FRA) | AY1411 |  | Planowy wylot 07:45 | Terminal 2 gate 211 |
---|
07:45 | Ryga (RIX) | AY1071 |  | Planowy wylot 07:45 | Terminal 2 gate 211 |
---|
07:45 | Gran Canaria (LPA) | DK1324 |  | Planowy wylot 07:45 | gate 306 |
---|
07:50 | Londyn (LHR) | AY1331 |  | Planowy wylot 07:50 | Terminal 2 |
---|
07:50 | Monachium (MUC) | AY1401 |  | Planowy wylot 07:50 | Terminal 2 gate 211 |
---|
08:00 | Zurych (ZRH) | AY1511 |  | Planowy wylot 08:00 | Terminal 2 gate 211 |
---|
08:00 | Mediolan (MXP) | AY1751 |  | Planowy wylot 08:00 | Terminal 2 gate 211 |
---|
08:05 | Pori (POR) | W25691 |  | Planowy wylot 08:00 | gate 419 |
---|
08:05 | Pori (POR) | RP691 | Budapest Aircraft Service | Planowy wylot 08:15 | - |
---|
08:10 | Manchester (MAN) | AY1361 |  | Planowy wylot 08:10 | Terminal 2 gate 211 |
---|
08:15 | Amsterdam (AMS) | AY1301 |  | Planowy wylot 08:15 | Terminal 2 gate 211 |
---|
08:20 | Sztokholm (ARN) | AY803 |  | Planowy wylot 08:20 | gate 211 |
---|
08:20 | Teneryfa (TFS) | AY1691 |  | Planowy wylot 08:20 | Terminal 2 gate 211 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Finlandii |
08:35 | Londyn (LTN) | VJT783 | VistaJet | Planowy wylot 08:45 | - |
---|
09:25 | Oulu (OUL) | AY435 |  | Planowo | - |
---|
09:25 | Wiedeń (VIE) | AY1471 |  | Planowo | Terminal 2 |
---|
09:30 | Budapeszt (BUD) | AY1251 |  | Planowo | Terminal 2 |
---|
09:30 | Malaga (AGP) | D82882 | Norwegian Air Sweden | Planowy wylot 09:30 | - |
---|
09:40 | Tallin (TLL) | AY1013 |  | Planowo | - |
---|
09:40 | Praga (PRG) | AY1221 |  | Planowo | - |
---|
10:00 | Stambuł (IST) | TK6314 |  | Planowo | - |
---|
10:05 | Sztokholm (ARN) | AY805 |  | Planowo | Terminal 2 |
---|
10:05 | Kopenhaga (CPH) | SK1707 |  | Planowo | Terminal 2 |
---|
10:15 | Sztokholm (ARN) | SK705 |  | Planowy wylot 10:25 | Terminal 2 |
---|
10:30 | Kajaani (KAJ) | AY413 |  | Planowo | - |
---|
10:40 | Goteborg (GOT) | AY863 |  | Planowo | - |
---|
10:40 | Teneryfa (TFS) | D82878 | Norwegian Air Sweden | Planowy wylot 10:40 | - |
---|
10:40 | Amsterdam (AMS) | KL1166 |  | Planowo | Terminal 2 |
---|
11:15 | Wilno (VNO) | AY1103 |  | Planowo | - |
---|
11:20 | Berlin (BER) | AY1433 |  | Planowo | - |
---|
11:25 | Ivalo (IVL) | AY603 |  | Planowo | - |
---|
11:25 | Gran Canaria (LPA) | D82872 | Norwegian Air Sweden | Planowy wylot 11:25 | - |
---|
11:35 | Sztokholm (BMA) | TF3921 |  | Planowy wylot 11:45 | - |
---|