06:25 | Koszyce (KSC) | LO518 |  | Wylądował 06:02 | - |
---|
06:25 | Wilno (VNO) | LO774 |  | Wylądował 06:18 | - |
---|
06:25 | Tallin (TLL) | LO792 |  | Wylądował 06:22 | - |
---|
06:30 | Ryga (RIX) | LO794 |  | Wylądował 06:09 | - |
---|
06:30 | Katowice (KTW) | LO3880 |  | Wylądował 06:16 | - |
---|
Sprawdź Tanie loty z Warszawy |
06:35 | Amilcar Cabral (SID) | 3Z7605 |  | Wylądował 06:55 | - |
---|
06:35 | Wrocław (WRO) | LO3850 |  | Wylądował 06:14 | - |
---|
06:35 | Kraków (KRK) | LO3910 |  | Wylądował 06:11 | - |
---|
06:40 | Rzeszów (RZE) | LO3804 |  | Wylądował 06:20 | - |
---|
06:40 | Gdańsk (GDN) | LO3828 |  | Wylądował 06:31 | - |
---|
06:40 | Poznań (POZ) | LO3942 |  | Wylądował 06:28 | - |
---|
06:47 | Hurghada (HRG) | E47056 |  | Wylądował 06:26 | - |
---|
07:20 | Tbilisi (TBS) | LO726 |  | Spodziewany 07:33 | - |
---|
07:25 | Erywań (EVN) | LO730 |  | Spodziewany 07:26 | - |
---|
07:30 | Mombasa (MBA) | E47056 |  | Wylądował 00:55 | - |
---|
07:40 | Wiedeń (VIE) | OS625 |  | Spodziewany 07:36 | - |
---|
08:10 | Tel Awiw-Jafa (TLV) | LO152 |  | Spodziewany 08:11 | - |
---|
08:15 | Helsinki (HEL) | AY1141 |  | Planowo | - |
---|
08:25 | Hamburg (HAM) | LO402 |  | Spodziewany 08:11 | - |
---|
08:25 | Kopenhaga (CPH) | LO460 |  | Planowo | - |
---|
08:30 | Monachium (MUC) | LH1610 |  | Spodziewany 08:26 | - |
---|
08:30 | Praga (PRG) | LO530 |  | Spodziewany 08:09 | Bagaż taśma 150 |
---|
08:35 | Stambuł (IST) | LO138 |  | Spodziewany 08:36 | - |
---|
08:35 | Monachium (MUC) | LO376 |  | Spodziewany 08:26 | - |
---|
08:45 | Baku (GYD) | LO722 |  | Opóźniony 09:02 | - |
---|
08:50 | Charleroi (CRL) | FR5748 |  | Spodziewany 08:47 | - |
---|
08:55 | Frankfurt (FRA) | LH1346 |  | Planowo | - |
---|
08:55 | Zurych (ZRH) | LX1342 |  | Planowo | - |
---|
08:55 | Antalya (AYT) | XC8169 |  | Spodziewany 09:02 | - |
---|
09:00 | Wiedeń (VIE) | FR6064 |  | Planowo | - |
---|
Sprawdź Tanie loty z Warszawy |
09:00 | Amsterdam (AMS) | LO270 |  | Spodziewany 08:45 | - |
---|
09:05 | Wilno (VNO) | LO780 |  | Planowo | - |
---|
09:10 | Frankfurt (FRA) | LO384 |  | Planowo | - |
---|
09:10 | Duesseldorf (DUS) | LO406 |  | Planowo | - |
---|
09:20 | Paryż (CDG) | LO334 |  | Spodziewany 09:02 | - |
---|
09:30 | Alicante (ALC) | FR6072 |  | Spodziewany 09:23 | - |
---|
09:35 | Mediolan (MXP) | LO322 |  | Planowo | - |
---|
09:35 | Sztokholm (ARN) | LO456 |  | Planowo | - |
---|
09:35 | Rzeszów (RZE) | LO3806 |  | Planowo | - |
---|
09:40 | Palma de Mallorca (PMI) | FR6144 |  | Spodziewany 09:19 | - |
---|
09:40 | Goteborg (GOT) | LO496 |  | Planowo | - |
---|
09:40 | Stambuł (IST) | TK1265 |  | Planowo | - |
---|
09:45 | Kraków (KRK) | LO3904 |  | Planowo | - |
---|
09:50 | Bruksela (BRU) | LO232 |  | Planowo | - |
---|
09:50 | Gdańsk (GDN) | LO3832 |  | Planowo | - |
---|
09:50 | Wrocław (WRO) | LO3852 |  | Planowo | - |
---|
09:55 | Goteborg (GOT) | W61506 |  | Planowo | - |
---|
10:00 | Londyn (LHR) | LO286 |  | Planowo | - |
---|
10:00 | Szczecin (SZZ) | LO3932 |  | Planowo | - |
---|
10:40 | Wiedeń (VIE) | LO224 |  | Planowo | - |
---|
10:58 | Baku (GYD) | 7L1159 |  | Planowo | - |
---|
11:05 | Budapeszt (BUD) | LO534 |  | Planowo | - |
---|
11:15 | Praga (PRG) | LO524 |  | Planowo | Bagaż taśma 150 |
---|
11:25 | Leeds (LBA) | W61316 |  | Planowo | - |
---|
11:30 | Monachium (MUC) | LO352 |  | Planowo | - |
---|
Sprawdź Tanie loty z Warszawy |
11:35 | Amsterdam (AMS) | KL1363 |  | Planowo | - |
---|
11:36 | Berlin (BER) | SAR780 |  | Planowo | - |
---|
11:44 | Bazylea (BSL) | PCH243 | Pilatus Flugzeugwerke | Planowo | - |
---|
11:45 | Paryż (CDG) | AF1146 |  | Planowo | - |
---|
11:45 | Paryż (ORY) | W61354 |  | Planowo | - |
---|
11:50 | Kopenhaga (CPH) | LO464 |  | Planowo | - |
---|
11:55 | Lizbona (LIS) | TP1204 | Fly2Sky | Planowo | - |
---|
11:55 | Varadero (VRA) | LO6538 |  | Spodziewany 11:14 | - |
---|
12:00 | Miami (MIA) | LO30 |  | Spodziewany 11:01 | - |
---|
12:00 | Londyn (LTN) | W61302 |  | Planowo | - |
---|
12:05 | Billund (BLL) | LO466 |  | Planowo | - |
---|
12:05 | Birmingham (BHX) | W61322 |  | Planowo | - |
---|
12:05 | Nicea (NCE) | W61350 |  | Planowo | - |
---|
12:10 | Frankfurt (FRA) | LO382 |  | Planowo | - |
---|
12:15 | Helsinki (HEL) | AY1143 |  | Planowo | - |
---|
12:15 | Dubaj (DXB) | EK179 |  | Spodziewany 12:16 | - |
---|
12:15 | Duesseldorf (DUS) | LO410 |  | Planowo | - |
---|
12:15 | Sztokholm (ARN) | LO454 |  | Planowo | - |
---|
12:15 | Berlin (BER) | - | QA Aviation | Planowo | - |
---|
12:20 | Bruksela (BRU) | LO236 |  | Planowo | - |
---|
12:20 | Zurych (ZRH) | LO412 |  | Planowo | - |
---|
12:20 | Wilno (VNO) | LO778 |  | Planowo | - |
---|
12:25 | Amsterdam (AMS) | LO266 |  | Planowo | - |
---|
12:30 | Monachium (MUC) | LH1612 |  | Planowo | - |
---|
12:35 | Genewa (GVA) | LO418 |  | Planowo | - |
---|
Sprawdź Tanie loty z Warszawy |
12:40 | Mediolan (MXP) | LO318 |  | Planowo | - |
---|
12:40 | Stuttgart (STR) | LO372 |  | Planowo | - |
---|
12:40 | Berlin (BER) | LO388 |  | Planowo | - |
---|
12:45 | Oslo (OSL) | LO482 |  | Planowo | - |
---|
12:47 | Antalya (AYT) | E47028 |  | Planowo | - |
---|
12:50 | Nowy Jork (JFK) | LO27 |  | Spodziewany 12:48 | - |
---|
12:50 | Delhi (DEL) | LO72 |  | Spodziewany 12:57 | - |
---|
12:50 | Hamburg (HAM) | LO400 |  | Planowo | - |
---|
12:55 | Rzeszów (RZE) | LO3810 |  | Planowo | - |
---|
12:55 | Kraków (KRK) | LO3908 |  | Planowo | - |
---|
13:00 | Toronto (YYZ) | LO46 |  | Opóźniony 13:35 | - |
---|
13:05 | Nicea (NCE) | LO342 |  | Planowo | - |
---|
13:05 | Paryż (CDG) | LO332 |  | Planowo | - |
---|
13:05 | Gdańsk (GDN) | LO3836 |  | Planowo | - |
---|
13:05 | Kopenhaga (CPH) | SK751 |  | Planowo | - |
---|
13:06 | Antalya (AYT) | E44002 |  | Planowo | - |
---|
13:10 | Wrocław (WRO) | LO3854 |  | Planowo | - |
---|
13:15 | Doha (DOH) | QR259 |  | Planowo | - |
---|
13:34 | Brema (BRE) | - | 25only Aviation | Planowo | - |
---|
13:35 | Astana (NQZ) | LO196 |  | Spodziewany 12:57 | - |
---|