Rozkład lotów Szanghaj SHA - odloty online
Wcześniejsze loty| Czas | Kierunek | Nr lotu | Linie | Status | Uwagi | Mapa |
|---|
| 07:25 | Guilin (KWL) | HO1147 |  | Wyleciał 07:27 | Terminal 2 gate 29 | Pokaż na mapie |
|---|
| 07:25 | Wuhan (WUH) | MU2510 |  | Wyleciał 07:33 | Terminal 2 gate B05- | Pokaż na mapie |
|---|
| 07:25 | Sanya (SYX) | MU5383 |  | Wyleciał 07:44 | Terminal 2 gate 54 | Pokaż na mapie |
|---|
| 07:25 | Kanton (CAN) | 9C8835 |  | Wyleciał 07:34 | Terminal 1 gate D | Pokaż na mapie |
|---|
| 07:30 | Shenzhen (SZX) | MU5345 |  | Wyleciał 07:29 | Terminal 2 gate 64 | Pokaż na mapie |
|---|
|
| 07:30 | Kanton (CAN) | FM9301 |  | Wyleciał 07:37 | Terminal 2 gate B,C | Pokaż na mapie |
|---|
| 07:30 | Chengdu (TFU) | MU9197 |  | Odwołany | Terminal 2 | - |
|---|
| 07:30 | Shenzhen (SZX) | 9C8917 |  | Wyleciał 07:40 | Terminal 1 gate D | Pokaż na mapie |
|---|
| 07:35 | Shenzhen (SZX) | HO1881 |  | Wyleciał 07:43 | Terminal 2 gate 30 | Pokaż na mapie |
|---|
| 07:40 | Xian (XIY) | HO1217 |  | Wyleciał 07:50 | Terminal 2 gate 31 | Pokaż na mapie |
|---|
| 07:40 | Weihai (WEH) | MU2285 |  | Wyleciał 07:46 | Terminal 2 gate B05- | Pokaż na mapie |
|---|
| 07:45 | Haikou (HAK) | FM9533 |  | Wyleciał 07:52 | Terminal 2 gate B,C | Pokaż na mapie |
|---|
| 07:45 | Shenzhen (SZX) | MF8371 |  | Wyleciał 07:48 | Terminal 1 gate T26 | Pokaż na mapie |
|---|
| 07:45 | Chengdu (TFU) | 9C8819 |  | Wyleciał 08:01 | Terminal 1 gate D | Pokaż na mapie |
|---|
| 07:50 | Nanning (NNG) | HO1173 |  | Wyleciał 07:54 | Terminal 2 gate 44 | Pokaż na mapie |
|---|
| 07:50 | Chongqing (CKG) | 9C8897 |  | Wyleciał 07:57 | Terminal 1 gate D | Pokaż na mapie |
|---|
| 07:55 | Shenzhen (SZX) | CZ3590 |  | Wyleciał 07:59 | Terminal 2 gate 70 | Pokaż na mapie |
|---|
| 07:55 | Chongqing (CKG) | MU5421 |  | Wyleciał 08:05 | Terminal 2 gate 41 | Pokaż na mapie |
|---|
| 07:55 | Xiamen (XMN) | MU5635 |  | Wyleciał 08:02 | Terminal 2 gate B05- | Pokaż na mapie |
|---|
| 08:01 | Seul (GMP) | MU511 |  | Wyleciał 08:16 | Terminal 1 gate T10 | Pokaż na mapie |
|---|
|
|
| 08:01 | Hongkong (HKG) | MU721 |  | Wyleciał 08:18 | Terminal 1 gate T01 | Pokaż na mapie |
|---|
| 08:01 | Lanzhou (LHW) | MU9179 |  | Wyleciał 08:10 | Terminal 2 gate B05- | Pokaż na mapie |
|---|
| 08:05 | Qingdao (TAO) | MU5539 |  | Planowo* | Terminal 2 | - |
|---|
| 08:05 | Tajpej (TSA) | FM851 |  | Wyleciał 08:07 | Terminal 1 gate T13 | Pokaż na mapie |
|---|
| 08:05 | Changchun (CGQ) | MU5669 |  | Wyleciał 08:12 | Terminal 2 gate B05- | Pokaż na mapie |
|---|
| 08:05 | Zhengzhou (CGO) | MU5395 |  | Wyleciał 08:09 | Terminal 2 gate B05- | Pokaż na mapie |
|---|
| 08:10 | Kunming (KMG) | HO1121 |  | Wyleciał 08:14 | Terminal 2 gate 27 | Pokaż na mapie |
|---|
| 08:15 | Guiyang (KWE) | FM9463 |  | Wyleciał 08:21 | Terminal 2 gate B,C | Pokaż na mapie |
|---|
| 08:15 | Chengdu (CTU) | MU5401 |  | Wyleciał 08:19 | Terminal 2 gate 51 | Pokaż na mapie |
|---|
| 08:15 | Kunming (KMG) | MU5814 |  | Planowy wylot 08:30 | Terminal 2 gate B05- | Pokaż na mapie |
|---|
|
| 08:20 | Tianjin (TSN) | FM9113 |  | Odwołany | Terminal 2 | - |
|---|
| 08:20 | Zhuhai (ZUH) | FM9359 |  | Planowy wylot 08:36 | Terminal 2 gate B,C | Pokaż na mapie |
|---|
| 08:20 | Dalian (DLC) | MU5683 |  | Planowy wylot 08:29 | Terminal 2 gate B05- | Pokaż na mapie |
|---|
| 08:25 | Changcha (CSX) | FM9395 |  | Planowy wylot 08:38 | Terminal 2 gate B,C | Pokaż na mapie |
|---|
| 08:30 | Kanton (CAN) | FM9303 |  | Planowy wylot 08:40 | Terminal 2 gate B,C | Pokaż na mapie |
|---|
| 08:30 | Shenzhen (SZX) | FM9331 |  | Planowy wylot 08:37 | Terminal 2 gate B,C | Pokaż na mapie |
|---|
| 08:30 | Kanton (CAN) | 9C6721 |  | Planowy wylot 08:45 | Terminal 1 gate D | Pokaż na mapie |
|---|
| 08:35 | Pekin (PEK) | HU7602 |  | Planowy wylot 08:44 | Terminal 2 gate 37 | - |
|---|
| 08:40 | Urumczi (URC) | CZ6998 |  | Planowy wylot 08:58 | Terminal 2 gate 51 | - |
|---|
| 08:50 | Qingdao (TAO) | MU5529 |  | Planowy wylot 08:56 | Terminal 2 gate B05- | - |
|---|
|
|
| 08:50 | Kanton (CAN) | CZ3596 |  | Planowy wylot 09:08 | Terminal 2 gate 59 | - |
|---|
| 08:50 | Chengdu (TFU) | 9C8887 |  | Planowy wylot 09:03 | Terminal 1 gate D | - |
|---|
| 08:55 | Pekin (PEK) | CA1590 |  | Planowy wylot 08:57 | Terminal 2 gate 46 | - |
|---|
| 08:55 | Guiyang (KWE) | HO1207 |  | Planowy wylot 09:01 | Terminal 2 gate 32 | Pokaż na mapie |
|---|
| 08:55 | Xiamen (XMN) | MU5663 |  | Planowy wylot 09:03 | Terminal 2 gate B05- | - |
|---|
| 08:55 | Taiyuan (TYN) | MU5229 |  | Planowy wylot 09:01 | Terminal 2 gate B05- | - |
|---|
| 08:55 | Chengdu (CTU) | MU5403 |  | Planowy wylot 09:02 | Terminal 2 gate 65 | - |
|---|
| 09:00 | Haikou (HAK) | HU7320 |  | Planowy wylot 09:09 | Terminal 2 gate 38 | - |
|---|
| 09:00 | Pekin (PEK) | MU5103 |  | Planowy wylot 09:04 | Terminal 2 gate 60 | - |
|---|
| 09:00 | Linyi (LYI) | MU6841 |  | Planowy wylot 09:06 | Terminal 2 gate B05- | - |
|---|
| 09:00 | Tokio (HND) | FM815 |  | Planowo | Terminal 1 gate B | - |
|---|
| 09:05 | Jian (JGS) | FM9269 |  | Planowy wylot 07:58 | Terminal 2 gate B,C | Pokaż na mapie |
|---|
| 09:05 | Shenzhen (SZX) | ZH9530 |  | Planowo | Terminal 2 gate 21 | - |
|---|
| 09:10 | Wuhan (WUH) | MU5385 |  | Planowy wylot 09:10 | Terminal 2 gate B05- | - |
|---|
| 09:10 | Harbin (HRB) | MU5631 |  | Planowy wylot 09:10 | Terminal 2 gate B05- | - |
|---|
|
| 09:15 | Kunming (KMG) | FM9451 |  | Planowy wylot 08:07 | Terminal 2 gate B,C | Pokaż na mapie |
|---|
| 09:15 | Sanya (SYX) | HO1177 |  | Planowy wylot 09:26 | Terminal 2 gate 44 | - |
|---|
| 09:15 | Xian (XIY) | MU2225 |  | Planowy wylot 09:15 | Terminal 2 gate B05- | - |
|---|
| 09:15 | Hongkong (HKG) | MU5017 |  | Planowy wylot 09:15 | Terminal 1 gate T02 | - |
|---|
| 09:20 | Shenyang (SHE) | MU5681 |  | Planowy wylot 10:01 | Terminal 2 gate B05- | - |
|---|
|
|
| 09:20 | Pekin (PKX) | CZ5664 |  | Planowo | Terminal 2 gate 67 | - |
|---|
| 09:25 | Pekin (PKX) | MU5137 |  | Planowy wylot 09:25 | Terminal 2 gate C03- | - |
|---|
| 09:25 | Changcha (CSX) | MU5323 |  | Planowy wylot 09:25 | Terminal 2 gate B05- | - |
|---|
| 09:25 | Shenzhen (SZX) | MU5333 |  | Planowy wylot 09:25 | Terminal 2 gate C03- | - |
|---|
| 09:30 | Kanton (CAN) | MU5309 |  | Planowy wylot 09:30 | Terminal 2 gate C03- | - |
|---|
| 09:30 | Quanzhou (JJN) | MF8534 |  | Planowy wylot 09:30 | Terminal 1 gate T27 | - |
|---|
| 09:30 | Pekin (PEK) | MU5153 |  | Odwołany | Terminal 2 | - |
|---|
| 09:35 | Tokio (HND) | MU537 |  | Planowy wylot 09:35 | Terminal 1 gate T11 | - |
|---|
| 09:35 | Chongqing (CKG) | MU9195 |  | Planowy wylot 09:35 | Terminal 2 gate B05- | - |
|---|
| 09:35 | Shenzhen (SZX) | 9C7519 |  | Planowy wylot 09:56 | Terminal 1 gate D | - |
|---|
| 09:40 | Urumczi (URC) | MU5699 |  | Planowy wylot 09:40 | Terminal 2 gate 34 | - |
|---|
| 09:45 | Urumczi (URC) | HO1255 |  | Planowo | Terminal 2 gate 44 | - |
|---|
| 09:50 | Shantou (SWA) | 9C6569 |  | Planowy wylot 09:50 | Terminal 1 gate D | - |
|---|
| 09:55 | Makau (MFM) | NX137 |  | Planowo | Terminal 1 gate T12 | - |
|---|
| 10:00 | Makau (MFM) | FM817 |  | Planowo | Terminal 1 gate B | - |
|---|
| 10:00 | Pekin (PEK) | MU5105 |  | Planowy wylot 10:00 | Terminal 2 gate 54 | - |
|---|
| 10:00 | Tianjin (TSN) | FM9115 |  | Planowo | Terminal 2 gate B,C | - |
|---|
| 10:05 | Hohhot (HET) | FM9127 |  | Planowo | Terminal 2 gate B,C | - |
|---|
| 10:05 | Lanzhou (LHW) | 9C6689 |  | Planowy wylot 10:05 | Terminal 1 gate D | - |
|---|
| 10:10 | Shenzhen (SZX) | CZ3576 |  | Planowo | Terminal 2 gate 64 | - |
|---|
|
|
|
| 10:10 | Xiamen (XMN) | MF8502 |  | Planowy wylot 10:10 | Terminal 1 gate T25 | - |
|---|
| 10:10 | Shenzhen (SZX) | MU5335 |  | Planowy wylot 10:10 | Terminal 2 gate 51 | - |
|---|
| 10:15 | Qingdao (TAO) | SC4662 |  | Planowo | Terminal 2 gate 36 | - |
|---|
| 10:20 | Chengdu (TFU) | HO1097 |  | Planowo | Terminal 2 gate 25 | - |
|---|
| 10:25 | Kanton (CAN) | HO1857 |  | Planowo | Terminal 2 gate 28 | - |
|---|
| 10:25 | Qingdao (TAO) | MU5513 |  | Planowo | Terminal 2 | - |
|---|
| 10:30 | Shenzhen (SZX) | MF8377 |  | Planowy wylot 10:30 | Terminal 1 gate T26 | - |
|---|
| 10:30 | Kanton (CAN) | MU5301 |  | Planowy wylot 10:30 | Terminal 2 gate 48 | - |
|---|
| 10:35 | Yantai (YNT) | SC7614 |  | Planowo | Terminal 2 gate 26 | - |
|---|
| 10:40 | Sanming (SQJ) | MU6525 |  | Planowy wylot 10:40 | Terminal 2 gate B05- | - |
|---|
| 10:40 | Pekin (PKX) | MU5167 |  | Planowy wylot 10:40 | Terminal 2 gate C03- | - |
|---|
| 10:45 | Guiyang (KWE) | HO1209 |  | Planowo | Terminal 2 gate 33 | - |
|---|
| 10:45 | Xiamen (XMN) | SC2166 |  | Planowo | Terminal 2 gate 27 | - |
|---|
| 10:50 | Pekin (PEK) | HU7604 |  | Planowy wylot 10:50 | Terminal 2 gate 40 | - |
|---|
| 10:50 | Kanton (CAN) | CZ3534 |  | Planowo | Terminal 2 gate 66 | - |
|---|
| 10:50 | Shenzhen (SZX) | 9C8881 |  | Planowy wylot 10:50 | Terminal 1 gate D | - |
|---|
| 10:55 | Seul (GMP) | OZ3625 |  | Planowo | Terminal 1 gate T10 | - |
|---|
| 11:00 | Shenzhen (SZX) | HO1883 |  | Planowo | Terminal 2 gate 44 | - |
|---|
| 11:00 | Fuzhou (FOC) | MF8542 |  | Planowy wylot 11:00 | Terminal 1 gate T15 | - |
|---|
| 11:00 | Foshan (FUO) | KN5738 |  | Planowo | Terminal 2 gate 69 | - |
|---|
|
|
😵 Nie masz czasu planować wyjazdu?
✈️ Przygotujemy plan podróży dopasowany do Ciebie - loty, hotele i atrakcje na miejscu.
Zamów swój plan