07:30 | Ho Chi Minh (SGN) | CI781 |  | Wyleciał 07:40 | Terminal 1 gate 11 |
---|
07:30 | Osaka (KIX) | VZ566 |  | Planowy wylot 07:35* | Terminal 1 gate B1R |
---|
07:35 | Bangkok (BKK) | BR75 |  | Wyleciał 08:24 | Terminal 2 gate B7 |
---|
07:35 | Manila (MNL) | CI701 |  | Wyleciał 07:56 | Terminal 1 gate A4 |
---|
07:35 | Hanoi (HAN) | VN579 |  | Wyleciał 07:45 | Terminal 2 gate D5R |
---|
 |
07:35 | Nagoja (NGO) | CI154 |  | Wyleciał 07:51 | Terminal 2 gate D10 |
---|
07:40 | Ho Chi Minh (SGN) | BR395 |  | Wyleciał 08:17 | Terminal 2 gate C6 |
---|
07:40 | Los Angeles (LAX) | BR622 |  | Planowy wylot 07:50* | - |
---|
07:40 | Fukushima (FKS) | IT752 |  | Wyleciał 08:02 | Terminal 1 gate B1R |
---|
07:40 | Ho Chi Minh (SGN) | JX711 | Starlux | Wyleciał 08:08 | Terminal 2 gate D9 |
---|
07:40 | Osaka (KIX) | JX820 | Starlux | Wyleciał 07:58 | Terminal 1 gate B6 |
---|
07:40 | Bangkok (BKK) | TG637 |  | Wyleciał 08:04 | Terminal 1 gate B1R |
---|
07:45 | Pusan (PUS) | CI188 |  | Wyleciał 07:54 | Terminal 1 gate D4 |
---|
07:45 | Kumamoto (KMJ) | JX846 | Starlux | Wyleciał 08:06 | Terminal 1 gate B8 |
---|
07:45 | Ho Chi Minh (SGN) | VN571 |  | Wyleciał 08:00 | Terminal 2 gate D5R |
---|
07:55 | Tokio (NRT) | BR184 |  | Planowy wylot 08:34 | Terminal 2 gate C5R |
---|
07:55 | Seul (ICN) | CI160 |  | Wyleciał 08:26 | Terminal 1 gate B4 |
---|
07:55 | Dżakarta (CGK) | JX761 | Starlux | Wyleciał 08:13 | Terminal 1 gate B1 |
---|
08:05 | Bangkok (BKK) | BR67 |  | Planowy wylot 08:47 | Terminal 2 gate C2 |
---|
08:05 | Hongkong (HKG) | BR851 |  | Planowy wylot 08:22 | Terminal 2 gate C10 |
---|
|
08:05 | Chengdu (TFU) | CI551 |  | Planowy wylot 08:53 | Terminal 2 gate D5R |
---|
08:05 | Hongkong (HKG) | CI903 |  | Planowy wylot 08:28 | Terminal 1 gate A1 |
---|
08:05 | Makau (MFM) | JX201 | Starlux | Planowy wylot 08:05* | Terminal 1 gate B1R |
---|
08:05 | Hongkong (HKG) | JX233 | Starlux | Wyleciał 08:15 | Terminal 1 gate B1R |
---|
08:10 | Fukuoka (FUK) | BR106 |  | Planowy wylot 08:38 | Terminal 2 gate C8 |
---|
08:10 | Osaka (KIX) | CI156 |  | Wyleciał 08:19 | Terminal 2 gate D7 |
---|
08:10 | Cebu (CEB) | CI705 |  | Planowy wylot 08:29 | Terminal 1 gate B2 |
---|
08:15 | Okinawa (OKA) | CI120 |  | Planowy wylot 08:49 | Terminal 2 gate D8 |
---|
08:15 | Hanoi (HAN) | CI791 |  | Planowy wylot 08:37 | Terminal 1 gate A4 |
---|
08:20 | Cebu (CEB) | BR281 |  | Planowy wylot 08:42 | Terminal 2 gate C3 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Tajwanu |
08:20 | Singapur (SIN) | CI753 |  | Planowy wylot 08:16 | Terminal 1 gate A6 |
---|
08:20 | Hongkong (HKG) | CX407 |  | Planowy wylot 08:10 | Terminal 1 gate B5 |
---|
08:20 | Hanoi (HAN) | JX715 | Starlux | Planowy wylot 08:20 | Terminal 1 gate A3 |
---|
08:25 | Bangkok (BKK) | BR211 |  | Planowy wylot 08:51 | Terminal 2 gate C1 |
---|
08:25 | Kagoshima (KOJ) | CI118 |  | Planowy wylot 08:31 | Terminal 2 gate D5R |
---|
08:25 | Singapur (SIN) | JX771 | Starlux | Planowy wylot 08:25 | Terminal 2 gate D3 |
---|
08:30 | Osaka (KIX) | BR132 |  | Planowy wylot 08:32 | Terminal 2 gate C5R |
---|
08:30 | Kuala Lumpur (KUL) | CI721 |  | Planowy wylot 08:44 | Terminal 1 gate 8 |
---|
08:30 | Tokio (NRT) | JX800 | Starlux | Planowy wylot 08:30 | Terminal 1 gate D2 |
---|
08:35 | Sapporo (CTS) | CI130 |  | Planowy wylot 08:35 | Terminal 2 gate D6 |
---|
|
08:40 | Xiamen (XMN) | AE991 |  | Planowy wylot 08:40 | Terminal 2 gate A8 |
---|
08:45 | Phnom Penh (PNH) | BR265 |  | Planowy wylot 08:45 | Terminal 2 gate C5R |
---|
08:45 | Szanghaj (PVG) | CI501 |  | Planowy wylot 08:50 | Terminal 2 gate D5 |
---|
08:45 | Nagoja (NGO) | IT206 |  | Planowy wylot 08:45 | Terminal 1 gate A1 |
---|
08:50 | Tokio (NRT) | BR198 |  | Planowy wylot 09:19 | Terminal 2 gate B9 |
---|
08:50 | Angeles City (CRK) | BR233 |  | Planowy wylot 08:50 | Terminal 2 gate C7 |
---|
09:00 | Dżakarta (CGK) | BR237 |  | Planowy wylot 09:01 | Terminal 2 gate D9 |
---|
09:05 | Pekin (PEK) | BR716 |  | Planowy wylot 09:05 | Terminal 2 gate C5R |
---|
09:10 | Ho Chi Minh (SGN) | BR391 |  | Planowy wylot 09:10 | Terminal 2 gate C5 |
---|
09:10 | Manila (MNL) | BR271 |  | Planowy wylot 09:11 | Terminal 2 gate C4 |
---|
09:15 | Hanoi (HAN) | BR397 |  | Planowy wylot 09:15 | Terminal 2 gate B7 |
---|
09:15 | Dżakarta (CGK) | CI761 |  | Planowy wylot 09:15 | Terminal 1 gate 11 |
---|
09:15 | Bali (DPS) | CI771 |  | Planowy wylot 09:15 | Terminal 1 gate A2 |
---|
09:20 | Kuala Lumpur (KUL) | BR227 |  | Planowy wylot 09:20 | Terminal 2 gate C5R |
---|
09:20 | Osaka (KIX) | JX822 | Starlux | Planowy wylot 09:20 | Terminal 1 gate B8 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Tajwanu |
09:20 | Sapporo (CTS) | JX850 | Starlux | Planowy wylot 09:20 | Terminal 1 gate B4 |
---|
09:25 | Bangkok (BKK) | JX741 | Starlux | Planowy wylot 09:25 | Terminal 2 gate C2 |
---|
09:30 | Sapporo (CTS) | BR116 |  | Planowy wylot 09:30 | Terminal 2 gate B6 |
---|
09:30 | Tokio (NRT) | CI100 |  | Planowy wylot 09:30 | Terminal 2 gate D4 |
---|
09:30 | Penang (PEN) | CI731 |  | Planowy wylot 09:30 | Terminal 1 gate B1R |
---|
|
09:30 | Penang (PEN) | CI5885 |  | Planowo | - |
---|
09:35 | Singapur (SIN) | BR215 |  | Planowy wylot 09:35 | Terminal 2 gate C9 |
---|
09:40 | Osaka (KIX) | MM24 |  | Planowy wylot 09:55 | Terminal 1 gate A1 |
---|
09:40 | Okinawa (OKA) | MM924 |  | Planowy wylot 09:40 | Terminal 1 gate A6 |
---|
09:45 | Danang (DAD) | BR383 |  | Planowy wylot 09:45 | Terminal 2 gate C10 |
---|
09:45 | Osaka (KIX) | CI152 |  | Planowy wylot 09:45 | Terminal 2 gate D8 |
---|
09:45 | Manila (MNL) | Z2125 |  | Planowy wylot 09:45 | Terminal 1 gate B1 |
---|
09:50 | Szanghaj (PVG) | BR712 |  | Planowy wylot 09:50 | Terminal 2 gate C6 |
---|
09:50 | Hongkong (HKG) | BR867 |  | Planowy wylot 09:50 | Terminal 2 gate C3 |
---|
09:50 | Hongkong (HKG) | CX469 |  | Planowy wylot 09:50 | Terminal 1 gate B5 |
---|
10:00 | Aomori (AOJ) | BR122 |  | Planowy wylot 10:00 | Terminal 2 gate D10 |
---|
10:00 | Makau (MFM) | BR801 |  | Planowy wylot 10:00 | Terminal 2 gate C8 |
---|
10:00 | Bali (DPS) | BR255 |  | Planowy wylot 10:00 | Terminal 2 gate C1 |
---|
10:05 | Borneo (BKI) | AK1511 |  | Planowy wylot 10:05 | Terminal 1 gate B7 |
---|
10:05 | Bangkok (BKK) | CI831 |  | Planowy wylot 10:05 | Terminal 1 gate A5 |
---|
10:10 | Makau (MFM) | NX631 |  | Planowy wylot 10:10 | Terminal 1 gate B2 |
---|
10:15 | Sendai (SDJ) | BR118 |  | Planowy wylot 10:15 | Terminal 2 gate A8 |
---|
10:15 | Tokio (NRT) | JX802 | Starlux | Planowy wylot 10:15 | Terminal 1 gate A4 |
---|
10:20 | Manila (MNL) | PR891 |  | Planowy wylot 10:20 | Terminal 1 gate A9 |
---|
10:30 | Manila (MNL) | 5J313 |  | Planowy wylot 10:30 | Terminal 1 gate B9 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Tajwanu |
|
10:35 | Tokio (NRT) | JL802 |  | Planowy wylot 10:35 | Terminal 2 gate D7 |
---|
10:35 | Stambuł (IST) | TK125 |  | Planowy wylot 10:45 | Terminal 2 gate D2 |
---|
10:40 | Tokio (NRT) | MM622 |  | Planowy wylot 10:40 | Terminal 1 gate 12 |
---|
10:45 | Hongkong (HKG) | CX489 |  | Planowy wylot 10:45 | Terminal 1 gate B4 |
---|
10:45 | Seattle (SEA) | DL68 |  | Planowy wylot 11:08 | Terminal 2 gate D9 |
---|
10:50 | Hongkong (HKG) | CI909 |  | Planowy wylot 10:50 | Terminal 1 gate A2 |
---|
10:50 | Hongkong (HKG) | HB703 | Greater Bay Airlines | Planowy wylot 10:50 | Terminal 1 gate B8 |
---|
10:55 | Osaka (KIX) | GK52 |  | Planowy wylot 10:55 | Terminal 1 gate A6 |
---|
10:55 | Bangkok (DMK) | SL399 |  | Planowy wylot 10:55 | Terminal 1 gate B3 |
---|
11:00 | Xiamen (XMN) | MF888 |  | Planowy wylot 11:00 | Terminal 2 gate D3 |
---|
11:10 | Fuzhou (FOC) | CF210 |  | Planowo | - |
---|
11:10 | Okayama (OKJ) | IT214 |  | Planowy wylot 11:10 | Terminal 1 gate A1 |
---|
11:10 | Sapporo (CTS) | TR892 |  | Planowy wylot 11:10 | Terminal 1 gate B5 |
---|
11:10 | San Francisco (SFO) | UA872 |  | Planowy wylot 11:34 | Terminal 2 gate D5 |
---|
11:15 | Osaka (KIX) | CX564 |  | Planowy wylot 11:15 | Terminal 1 gate B6 |
---|
11:15 | Ninbo (NGB) | MU2010 |  | Planowy wylot 11:15 | Terminal 2 gate D8 |
---|
11:20 | Los Angeles (LAX) | BR6 |  | Planowy wylot 11:20 | Terminal 2 gate C5 |
---|
11:25 | Fuzhou (FOC) | MF880 |  | Planowy wylot 11:25 | Terminal 2 gate D4 |
---|
11:30 | San Francisco (SFO) | BR8 |  | Planowy wylot 11:30 | Terminal 2 gate C4 |
---|
11:30 | Chongju (CJJ) | RF512 | Aero K | Planowy wylot 11:30 | Terminal 1 gate 11 |
---|
|