10:10 | Shannon (SNN) | FR3326 | | Wyleciał 10:20 | Terminal T gate 24 |
---|
10:30 | Edynburg (EDI) | U23314 | | Wyleciał 10:36 | Terminal T gate 12 |
---|
10:55 | Oslo (TRF) | FR6216 | | Wyleciał 10:56 | Terminal T gate 24 |
---|
11:20 | Bournemouth (BOH) | FR5524 | | Planowy wylot 11:20 | Terminal T gate 23 |
---|
11:30 | Rzym (CIA) | FR83 | | Planowy wylot 11:30 | Terminal T gate 23 |
---|
|
11:35 | Lyon (LYS) | - | Luxwing | Planowy wylot 11:45 | - |
---|
11:45 | Londyn (STN) | FR2433 | | Planowy wylot 11:45 | Terminal T gate 23 |
---|
11:45 | Amsterdam (AMS) | KL1324 | | Planowy wylot 11:45 | Terminal T gate 1 |
---|
11:50 | Antalya (AYT) | E44013 | | Planowy wylot 12:00 | - |
---|
11:55 | Warszawa (WAW) | LO3908 | | Planowy wylot 11:55 | Terminal T |
---|
12:00 | Chicago (ORD) | LO9 | | Planowy wylot 12:00 | Terminal T |
---|
12:05 | Stuttgart (STR) | EW2735 | | Planowy wylot 12:05 | Terminal T gate 32 |
---|
12:05 | Tel Awiw-Jafa (TLV) | LY5120 | | Planowy wylot 12:05 | Terminal T gate 43 |
---|
12:20 | Bruksela (BRU) | SN2548 | | Planowy wylot 12:30 | Terminal T gate 16 |
---|
12:25 | Helsinki (HEL) | AY1166 | | Planowy wylot 12:25 | Terminal T |
---|
12:25 | Oslo (OSL) | DY1041 | Norwegian | Planowy wylot 12:25 | Terminal T gate 33 |
---|
12:25 | Rzym (FCO) | W62061 | | Planowy wylot 12:25 | Terminal T gate 28 |
---|
12:30 | Manchester (MAN) | U22264 | | Planowy wylot 12:30 | Terminal T gate 12 |
---|
|
12:40 | Chania (CHQ) | FR3051 | | Planowy wylot 12:40 | Terminal T gate 23 |
---|
12:40 | Praga (PRG) | FR4070 | | Planowy wylot 12:40 | Terminal T gate 23 |
---|
12:45 | Frankfurt (FRA) | LH1385 | | Planowy wylot 12:45 | Terminal T gate 11 |
---|
12:50 | Dubaj (DXB) | FZ1788 | | Planowy wylot 12:50 | Terminal T |
---|
12:50 | Lyon (LYS) | W62091 | | Planowy wylot 12:50 | Terminal T gate 28 |
---|
13:00 | Bergen (BGO) | DY1029 | Norwegian (Jørn Utzon Livery) | Planowy wylot 13:00 | Terminal T gate 33 |
---|
13:45 | Cagliari (CAG) | FR4426 | | Planowy wylot 13:45 | Terminal T gate 23 |
---|
13:50 | Oslo (OSL) | W62033 | | Planowy wylot 13:50 | Terminal T gate 28 |
---|
13:55 | Piza (PSA) | FR7932 | | Planowy wylot 13:55 | Terminal T gate 23 |
---|
14:00 | Kopenhaga (CPH) | D83563 | Norwegian (Aksel Sandemose Livery) | Planowy wylot 14:00 | Terminal T gate 33 |
---|
14:00 | Duesseldorf (DUS) | EW9733 | | Planowy wylot 14:00 | Terminal T |
---|
14:05 | Frankfurt (FRA) | LH1367 | | Planowy wylot 14:15 | Terminal T gate 7 |
---|
Sprawdź Tanie loty z Krakowa |
14:10 | Bristol (BRS) | U22938 | | Planowy wylot 14:10 | Terminal T |
---|
14:15 | Amsterdam (AMS) | KL1328 | | Planowy wylot 14:25 | Terminal T gate 2 |
---|
14:15 | Amsterdam (AMS) | U27976 | | Planowy wylot 14:15 | Terminal T |
---|
14:20 | Rodos (RHO) | FR7040 | | Planowy wylot 14:20 | Terminal T gate 23 |
---|
14:20 | Antalya (AYT) | - | | Planowy wylot 14:35 | - |
---|
14:40 | Wiedeń (VIE) | OS598 | | Planowy wylot 14:48 | Terminal T gate 005 |
---|
|
15:00 | Luksemburg (LUX) | LG5742 | | Planowy wylot 15:00 | Terminal T |
---|
15:00 | Warszawa (WAW) | LO3906 | | Planowy wylot 15:10 | Terminal T |
---|
15:00 | Kecskemet (QHK) | - | - | Planowy wylot 15:10 | - |
---|
15:10 | Wiedeń (VIE) | FR946 | | Planowy wylot 15:10 | Terminal T gate 23 |
---|
15:15 | Eindhoven (EIN) | FR5892 | | Planowy wylot 15:15 | Terminal T gate 23 |
---|
15:20 | Wilno (VNO) | BT920 | | Planowy wylot 15:30 | Terminal T |
---|
15:20 | Bergamo (BGY) | FR3505 | | Planowy wylot 15:20 | Terminal T gate 23 |
---|
15:20 | Lamezia Terme (SUF) | FR5145 | | Planowy wylot 15:20 | Terminal T gate 23 |
---|
15:20 | Warszawa (WAW) | LPR41 | Lotnicze Pogotowie Ratunkowe | Planowy wylot 15:30 | - |
---|
15:40 | Ankara (ESB) | PC1748 | | Planowy wylot 15:50 | Terminal T |
---|
16:15 | Oslo (TRF) | FR6310 | | Planowy wylot 16:15 | Terminal T gate 23 |
---|
16:20 | Tarbes (LDE) | FR2370 | | Planowy wylot 16:20 | Terminal T gate 23 |
---|
16:35 | Monachium (MUC) | EN8343 | | Planowy wylot 16:35 | Terminal T |
---|
16:45 | Belfast (BFS) | FR9557 | | Planowy wylot 16:45 | Terminal T gate 23 |
---|
16:55 | Szczytno-Szymany (SZY) | LO3507 | | Planowy wylot 16:55 | Terminal T |
---|
17:45 | Bari (BRI) | FR2722 | | Planowy wylot 17:45 | Terminal T gate 23 |
---|
17:45 | Tel Awiw-Jafa (TLV) | - | - | Planowy wylot 17:55 | - |
---|
17:50 | Londyn (LTN) | FR1812 | | Planowy wylot 18:05 | Terminal T gate 23 |
---|
|
17:55 | Amsterdam (AMS) | KL1326 | | Planowy wylot 18:05 | Terminal T gate 9 |
---|
Sprawdź Tanie loty z Krakowa |
18:00 | Londyn (LGW) | W62009 | | Planowy wylot 18:13 | Terminal T |
---|
18:00 | Lyon (LYS) | - | Luxwing | Planowy wylot 18:10 | - |
---|
18:10 | Faro (FAO) | FR2839 | | Planowy wylot 18:10 | Terminal T gate 23 |
---|
18:25 | Sztokholm (ARN) | FR4627 | | Planowy wylot 18:25 | Terminal T gate 23 |
---|
18:25 | Warszawa (WAW) | LO3924 | | Planowy wylot 18:25 | Terminal T |
---|
18:30 | Mediolan (MXP) | W62063 | | Planowy wylot 18:43 | Terminal T |
---|
18:35 | Paryż (BVA) | FR3435 | | Planowy wylot 18:35 | Terminal T gate 23 |
---|
18:50 | Dortmund (DTM) | FR4925 | | Planowy wylot 18:50 | Terminal T gate 23 |
---|
18:55 | Helsinki (HEL) | AY1164 | | Planowy wylot 19:05 | Terminal T |
---|
19:15 | Frankfurt (FRA) | LH1369 | | Planowy wylot 19:15 | Terminal T gate 11 |
---|
19:25 | Londyn (LHR) | BA873 | | Planowy wylot 19:43 | Terminal T |
---|
19:25 | Mediolan (MXP) | W62067 | | Planowy wylot 19:38 | Terminal T |
---|
19:30 | Zurych (ZRH) | LX1375 | | Planowy wylot 19:30 | Terminal T gate 6 |
---|
19:40 | Londyn (STN) | FR2435 | | Planowy wylot 19:40 | Terminal T gate 23 |
---|
20:15 | Kopenhaga (CPH) | FR2724 | | Planowy wylot 20:15 | Terminal T gate 23 |
---|
20:20 | Stambuł (IST) | TK1274 | | Planowy wylot 20:20 | Terminal T |
---|
20:25 | Malaga (AGP) | FR2589 | | Planowy wylot 20:25 | Terminal T gate 23 |
---|
|
20:35 | Paryż (CDG) | U24670 | | Planowy wylot 20:35 | Terminal T |
---|
20:40 | Billund (BLL) | FR3684 | | Planowy wylot 20:40 | Terminal T gate 23 |
---|
20:40 | Bydgoszcz (BZG) | LO3509 | | Planowy wylot 20:40 | Terminal T |
---|
20:45 | Zadar (ZAD) | FR7273 | | Planowy wylot 20:45 | Terminal T gate 23 |
---|
20:50 | Manchester (MAN) | FR2142 | | Planowy wylot 21:05 | Terminal T gate 23 |
---|
20:50 | Birmingham (BHX) | LS1252 | | Planowy wylot 20:50 | Terminal T |
---|
20:55 | Newcastle (NCL) | LS1902 | | Planowy wylot 21:40 | Terminal T |
---|
21:10 | Leeds (LBA) | LS296 | | Planowy wylot 21:10 | Terminal T |
---|
Sprawdź Tanie loty z Krakowa |
21:15 | Gdańsk (GDN) | FR237 | | Planowy wylot 21:15 | Terminal T gate 23 |
---|
21:20 | Glasgow (GLA) | LS114 | | Planowy wylot 21:20 | Terminal T |
---|
21:30 | Oslo (OSL) | DY1043 | Norwegian (Unicef Livery) | Planowy wylot 21:30 | Terminal T |
---|
21:30 | Ronchi De Legionari (TRS) | FR6782 | | Planowy wylot 21:30 | Terminal T gate 23 |
---|
21:30 | Warszawa (WAW) | LO3922 | | Planowy wylot 21:30 | Terminal T |
---|
21:35 | Berlin (BER) | FR2536 | | Planowy wylot 21:35 | Terminal T gate 23 |
---|
21:40 | Manchester (MAN) | LS950 | | Planowy wylot 21:40 | Terminal T |
---|
21:50 | Londyn (LGW) | U28824 | | Planowy wylot 21:59 | Terminal T |
---|
21:55 | Edynburg (EDI) | FR6625 | | Planowy wylot 21:55 | Terminal T gate 23 |
---|
23:20 | Goteborg (GOT) | FR4010 | | Planowy wylot 23:20 | Terminal T gate 23 |
---|
|
23:50 | Szardża (SHJ) | G9749 | | Planowy wylot 23:50 | Terminal T |
---|