Lotnisko Katania-Fontanarossa (CTA) obsługuje Katanię i wschodnią Sycylię. Do centrum dojedziesz autobusem Alibus (linia 457) w ok. 15 minut do dworca Catania Centrale.
| Czas | Kierunek | Nr lotu | Linie | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | Warszawa (WAW) | MW1068 | W trakcie lotu | Wystartował: 05:34 gate 4 | |
| 05:45 | Warszawa (WAW) | FR1068 | W trakcie lotu | Wystartował: 05:34 gate 4 | |
| 05:50 | Rzym (FCO) | MW4871 | Wystartował | Rzecz.: 05:35 gate 15 | |
| 05:50 | Rzym (FCO) | FR4871 | Wystartował | Rzecz.: 05:35 gate 15 | |
| 06:00 | Bolonia (BLQ) | W46507 | W trakcie lotu | Wystartował: 05:50 | |
| → | Planujesz podróż w tym roku? | — | ![]() | Chcesz lecieć tanio? Zrób analizę terminów (30 sekund) | |
| 06:00 | Rzym (FCO) | UX3139 | W trakcie lotu | Wystartował: 05:58 gate 11 | |
| 06:00 | Rzym (FCO) | LX3427 | W trakcie lotu | Wystartował: 05:58 gate 11 | |
| 06:00 | Rzym (FCO) | OS6630 | W trakcie lotu | Wystartował: 05:58 gate 11 | |
| 06:00 | Rzym (FCO) | TK8212 | W trakcie lotu | Wystartował: 05:58 gate 11 | |
| 06:00 | Rzym (FCO) | AC9890 | W trakcie lotu | Wystartował: 05:58 gate 11 | |
| 06:00 | Rzym (FCO) | AF9777 | W trakcie lotu | Wystartował: 05:58 gate 11 | |
| 06:00 | Rzym (FCO) | EY2835 | W trakcie lotu | Wystartował: 05:58 gate 11 | |
| 06:00 | Rzym (FCO) | ME4222 | W trakcie lotu | Wystartował: 05:58 gate 11 | |
| 06:00 | Rzym (FCO) | UA7728 | W trakcie lotu | Wystartował: 05:58 gate 11 | |
| 06:00 | Rzym (FCO) | SN4146 | W trakcie lotu | Wystartował: 05:58 gate 11 | |
| 06:00 | Rzym (FCO) | AZ1722 | W trakcie lotu | Wystartował: 05:58 gate 11 | |
| 06:00 | Rzym (FCO) | LH5089 | W trakcie lotu | Wystartował: 05:58 gate 11 | |
| 06:00 | Rzym (FCO) | SV6230 | W trakcie lotu | Wystartował: 05:58 gate 11 | |
| 06:00 | Rzym (FCO) | TP7191 | W trakcie lotu | Wystartował: 05:58 gate 11 | |
| 06:00 | Rzym (FCO) | KL3424 | W trakcie lotu | Wystartował: 05:58 gate 11 | |
| 06:00 | Rzym (FCO) | JU7299 | W trakcie lotu | Wystartował: 05:58 gate 11 | |
| 06:00 | Rzym (FCO) | FB1650 | W trakcie lotu | Wystartował: 05:58 gate 11 | |
| 06:00 | Rzym (FCO) | HU8142 | W trakcie lotu | Wystartował: 05:58 gate 11 | |
| 06:00 | Rzym (FCO) | V76055 | W trakcie lotu | Wystartował: 05:58 gate 11 | |
| 06:00 | Mediolan (MXP) | W46464 | W trakcie lotu | Wystartował: 06:01 | |
| 06:05 | Bergamo (BGY) | MW2887 | W trakcie lotu | Wystartował: 05:57 gate 18 | |
| 06:05 | Bergamo (BGY) | FR2887 | W trakcie lotu | Wystartował: 05:57 gate 18 | |
| 06:20 | Neapol (NAP) | FR4313 | Wystartował | Rzecz.: 06:10 gate 6 | |
| 06:20 | Neapol (NAP) | MW4313 | Wystartował | Rzecz.: 06:10 gate 6 | |
| 06:25 | Mediolan (LIN) | AZ1742 | W trakcie lotu | Wystartował: 06:15 gate 7 | |
| 06:25 | Mediolan (LIN) | AF9755 | W trakcie lotu | Wystartował: 06:15 gate 7 | |
| 06:25 | Mediolan (LIN) | KL3476 | W trakcie lotu | Wystartował: 06:15 gate 7 | |
| 06:30 | Turyn (TRN) | W46525 | W trakcie lotu | Wystartował: 06:23 | |
| 07:15 | Bolonia (BLQ) | MW740 | W trakcie lotu | Wystartował: 07:00 gate 8 | |
| 07:15 | Bolonia (BLQ) | FR740 | W trakcie lotu | Wystartował: 07:00 gate 8 | |
| 07:20 | Bari (BRI) | FR6201 | Planowo | - | |
| 07:20 | Bari (BRI) | MW6201 | Planowo | - | |
| 07:45 | Rzym (FCO) | FR4857 | Planowo | - | |
| 07:45 | Rzym (FCO) | MW4857 | Planowo | - | |
| 08:15 | Piza (PSA) | FR6205 | Planowo | - | |
| 08:15 | Piza (PSA) | MW6205 | Planowo | - | |
| 08:25 | Turyn (TRN) | MW1020 | Planowo | - | |
| 08:25 | Turyn (TRN) | FR1020 | Planowo | - | |
| 08:30 | Neapol (NAP) | U24106 | Planowo | Planowany: 08:32 | |
| 08:30 | Neapol (NAP) | EC4106 | Planowo | Planowany: 08:32 | |
| 09:10 | Zurych (ZRH) | LX8399 | Planowo | - | |
| 09:10 | Zurych (ZRH) | WK399 | Planowo | - | |
| 09:10 | Zurych (ZRH) | AC6009 | Planowo | - | |
| 09:15 | Malta (MLA) | FR2919 | Planowo | - | |
| 09:15 | Malta (MLA) | MW2919 | Planowo | - | |
| 09:25 | Mediolan (MXP) | MW528 | Planowo | - | |
| 09:25 | Mediolan (MXP) | FR528 | Planowo | - | |
| 09:25 | Genewa (GVA) | DS1432 | EZS | Planowo | - |
| 09:25 | Bazylea (BSL) | DS1118 | EZS | Planowo | - |
| 09:25 | Bazylea (BSL) | U21118 | Planowo | - | |
| 09:25 | Genewa (GVA) | U21432 | Planowo | - | |
| 09:35 | Rzym (FCO) | FR4892 | Planowo | - | |
| 09:35 | Rzym (FCO) | MW4892 | Planowo | - | |
| 09:40 | Frankfurt Hahn (HHN) | MW1559 | Planowo | - | |
| 09:40 | Frankfurt Hahn (HHN) | FR1559 | Planowo | - | |
| 09:50 | Duesseldorf (DUS) | EW9817 | Planowo | Planowany: 10:10 gate 13 | |
| 09:55 | Berlin (BER) | EC5078 | Planowo | - | |
| 09:55 | Berlin (BER) | U25078 | Planowo | - | |
| 10:00 | Mediolan (MXP) | U23536 | Planowo | - | |
| 10:00 | Mediolan (MXP) | EC3536 | Planowo | - | |
| 10:05 | Mediolan (LIN) | KL3520 | Planowo | - | |
| 10:05 | Mediolan (LIN) | AF9774 | Planowo | - | |
| 10:05 | Mediolan (LIN) | AZ1747 | Planowo | - | |
| 10:10 | Amsterdam (AMS) | KL2566 | Planowo | - | |
| 10:10 | Amsterdam (AMS) | HV5216 | Planowo | - | |
| 10:20 | Rzym (FCO) | SV6231 | Planowo | - | |
| 10:20 | Rzym (FCO) | LH5083 | Planowo | - | |
| 10:20 | Rzym (FCO) | AZ1710 | Planowo | - | |
| 10:20 | Rzym (FCO) | V76049 | Planowo | - | |
| 10:20 | Rzym (FCO) | TK8214 | Planowo | - | |
| 10:20 | Rzym (FCO) | KL3451 | Planowo | - | |
| 10:20 | Kopenhaga (CPH) | SK1698 | Planowo | - | |
| 10:20 | Rzym (FCO) | EK4224 | Planowo | - | |
| 10:25 | Paryż (ORY) | EC4892 | Planowo | Planowany: 10:27 | |
| 10:25 | Paryż (ORY) | U24892 | Planowo | Planowany: 10:27 | |
| 10:35 | Werona (VRN) | W46549 | Planowo | - | |
| 10:55 | Nowy Jork (JFK) | KL6190 | Planowo | gate 21 | |
| 10:55 | Nowy Jork (JFK) | DL245 | Planowo | gate 21 | |
| 10:55 | Nowy Jork (JFK) | AF8569 | Planowo | gate 21 | |
| 11:05 | Werona (VRN) | FR5017 | Planowo | - | |
| 11:05 | Werona (VRN) | MW5017 | Planowo | - | |
| 11:15 | Katowice (KTW) | RR6372 | Planowo | - | |
| 11:15 | Katowice (KTW) | FR6372 | Planowo | - | |
| 11:20 | Rzym (FCO) | FR4851 | Planowo | - | |
| 11:20 | Sewilla (SVQ) | FR5349 | Planowo | - | |
| 11:20 | Rzym (FCO) | MW4851 | Planowo | - | |
| 11:25 | Rzym (FCO) | SV6243 | Planowo | - | |
| 11:25 | Rzym (FCO) | AZ1724 | Planowo | - | |
| 11:25 | Rzym (FCO) | UX3112 | Planowo | - | |
| 11:25 | Rzym (FCO) | LX3419 | Planowo | - | |
| 11:25 | Rzym (FCO) | OU5339 | Planowo | - | |
| 11:25 | Paryż (ORY) | TO3801 | Planowo | - | |
| 11:25 | Rzym (FCO) | TK8218 | Planowo | - | |
| 11:25 | Rzym (FCO) | BT5517 | Planowo | - | |
| 11:25 | Rzym (FCO) | OS6634 | Planowo | - | |
Lotnisko Katania-Fontanarossa (CTA) obsługuje Katanię i wschodnią Sycylię. Stąd łatwo ruszysz dalej: z pobliskiej stacji Catania Aeroporto Fontanarossa jeżdżą pociągi do Syrakuz, Taorminy i Mesyny.
Z Polski polecisz do Katanii bezpośrednio. Z Katowic latają Ryanair i Wizz Air, a zimą 2026/2027 Ryanair uruchamia tę trasę także z Gdańska. Z Katowic są też loty czarterowe biur podróży. Część połączeń jest sezonowa, więc sprawdź dni wylotów.
Do centrum Katanii najprościej dojedziesz miejskim autobusem Alibus (linia 457). Odjeżdża z przystanku przed starym terminalem, a do dworca Catania Centrale jedzie ok. 15 minut. Kursuje od wczesnego rana do północy. Stacja kolejowa Fontanarossa nie jest w terminalu – dojedziesz do niej autobusem wahadłowym, który kursuje co ok. 10 minut.
Planujesz Sycylię? Sprawdź aktualne okazje do Katanii i ustaw alert cenowy – damy Ci znać, gdy pojawi się tani lot do CTA.